Gießen, Gießener Ruderclub "Hassia" 1906 e.V.
Zeitplan
| LaufNrLNr | RNr | Rennen | Lauf | StartzeitZeit | Status | StartlisteStl. | ErgebnisRes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 23. Mai 2026 | |||||||
| 112 | 010 | SF 2x A I-III | A1 Abteilung 1 | 10:24 | offiziell |
|
|
| 114 | 010 | SF 2x A I-III | A3 Abteilung 3 | 10:32 | offiziell |
|
|
| 121 | 019 | Jung 1x 14 I-III | A1 Abteilung 1 | 11:00 | offiziell |
|
|
| 515 | 022 | Jung 1x 13 I-III | A Abteilung | 11:22 | offiziell |
|
|
| 129 | 025 | SM 1x A LG I-III LG | R Hauptrennen | 11:32 | offiziell |
|
|
| 133 | 027 | JF 1x B I-III | A2 Abteilung 2 | 11:57 | offiziell |
|
|
| 149 | 051 | SM/F 4x A | A2 Abteilung 2 | 13:01 | offiziell |
|
|
| 172 | 072 | SM/F 2x A/B | A1 Abteilung 1 | 15:38 | offiziell |
|
|
| 173 | 072 | SM/F 2x A/B | A2 Abteilung 2 | 15:42 | offiziell |
|
|
| 182 | 080 | JM 1x B LG I-III LG | A1 Abteilung 1 | 16:18 | offiziell |
|
|
| 187 | 086 | SM 1x A I-III | R Hauptrennen | 16:49 | offiziell |
|
|
| 189 | 091 | SM 4- A/B | R Hauptrennen | 16:57 | offiziell |
|
|
| 192 | 104 | SF 1x A I-III | A1 Abteilung 1 | 17:09 | offiziell |
|
|
| 207 | 116 | MM 2x A-M | R Hauptrennen | 18:09 | offiziell |
|
|
| 210 | 119 | SM 8+ A Friedrich-Levermann-Preis | R Hauptrennen | 18:21 | offiziell |
|
|
| Sonntag, 24. Mai 2026 | |||||||
| 454 | 286 | SM 1x A Lahn-Pokal | V1 Vorlauf 1 | 08:30 | offiziell |
|
|
| 459 | 313 | SF 4x A Martiny-Preis | V2 Vorlauf 2 | 08:42 | offiziell |
|
|
| 244 | 219 | Jung 1x 14 I-III | A1 Abteilung 1 | 09:39 | offiziell |
|
|
| 466 | 307 | SM 4x A Hassia-Preis | V1 Vorlauf 1 | 09:45 | offiziell |
|
|
| 251 | 222 | Jung 1x 13 I-III | A1 Abteilung 1 | 10:18 | offiziell |
|
|
| 469 | 291 | SM 4- A/B Gießen-Preis | V2 Vorlauf 2 | 10:48 | offiziell |
|
|
| 258 | 227 | JF 1x B I-III | A1 Abteilung 1 | 10:57 | offiziell |
|
|
| 474 | 319 | SM 8+ A Großherzogs-Preis | V2 Vorlauf 2 | 11:36 | offiziell |
|
|
| 277 | 251 | SM/F 4x A | A2 Abteilung 2 | 12:00 | offiziell |
|
|
| 278 | 251 | SM/F 4x A | A3 Abteilung 3 | 12:03 | offiziell |
|
|
| 471 | S202 | SM 8+ A Sprint-Cup | V2 Vorlauf 2 | 12:55 | offiziell |
|
|
| 475 | S201 | SF 8+ A Sprint-Cup | R Hauptrennen | 14:00 | offiziell |
|
|
| 476 | S202 | SM 8+ A Sprint-Cup | F Finale | 14:10 | offiziell |
|
|
| 306 | 272 | SM/F 2x A/B | A1 Abteilung 1 | 15:21 | offiziell |
|
|
| 307 | 272 | SM/F 2x A/B | A2 Abteilung 2 | 15:24 | offiziell |
|
|
| 315 | 280 | JM 1x B LG I-III LG | A1 Abteilung 1 | 15:48 | offiziell |
|
|
| 331 | 291 | SM 4- A/B Gießen-Preis | F Finale | 16:26 | offiziell |
|
|
| 332 | 297 | SM 2x A I-III Regattaverein-Preis | R Hauptrennen | 16:36 | offiziell |
|
|
| 337 | 304 | SF 1x A I-III Liebig-Preis | F Finale | 16:52 | offiziell |
|
|
| 341 | 307 | SM 4x A Hassia-Preis | F Finale | 17:05 | offiziell |
|
|
| 492 | 312 | SF 4x+ A/B Gig | R Hauptrennen | 17:28 | offiziell |
|
|
| 349 | 313 | SF 4x A Martiny-Preis | F Finale | 17:30 | offiziell |
|
|
| 351 | 316 | MM 2x A-M | R Hauptrennen | 17:43 | offiziell |
|
|
| Montag, 25. Mai 2026 | |||||||
| 477 | 486 | SM 1x A I-III Poppe-Preis | V1 Vorlauf 1 | 08:45 | offiziell |
|
|
| 358 | 409 | MM 1x A/C/E/G/I/K/M | R Hauptrennen | 09:06 | offiziell |
|
|
| 361 | 410 | SF 2x A I-III | A3 Abteilung 3 | 09:15 | offiziell |
|
|
| 365 | 419 | Jung 1x 14 I-III | R Hauptrennen | 09:27 | offiziell |
|
|
| 369 | 422 | Jung 1x 13 I-III | R Hauptrennen | 09:39 | offiziell |
|
|
| 371 | 425 | SM 1x A LG I-III LG | R Hauptrennen | 09:45 | offiziell |
|
|
| 374 | 427 | JF 1x B I-III | R Hauptrennen | 09:54 | offiziell |
|
|
| 480 | 497 | SM 2x A I-III Opel-Preis | V1 Vorlauf 1 | 10:03 | offiziell |
|
|
| 481 | 497 | SM 2x A I-III Opel-Preis | V2 Vorlauf 2 | 10:06 | offiziell |
|
|
| 385 | 439 | SM/F 4x+ A/B Gig | R Hauptrennen | 10:45 | offiziell |
|
|
| 390 | 445 | MM 1x B/D/F/H/J/L | R Hauptrennen | 11:06 | offiziell |
|
|
| 393 | 451 | SM/F 4x A | A1 Abteilung 1 | 11:15 | offiziell |
|
|
| 395 | 451 | SM/F 4x A | A3 Abteilung 3 | 11:21 | offiziell |
|
|
| 402 | 453 | JM 1x A LG I-III LG | A1 Abteilung 1 | 11:42 | offiziell |
|
|
| 485 | S401 | SF 4x A Sprint-Cup | V1 Vorlauf 1 | 11:59 | offiziell |
|
|
| 487 | S402 | SM 4x A Sprint-Cup | V1 Vorlauf 1 | 12:09 | offiziell |
|
|
| 489 | S401 | SF 4x A Sprint-Cup | F Finale | 13:20 | offiziell |
|
|
| 417 | 472 | SM/F 2x A/B | A1 Abteilung 1 | 14:23 | offiziell |
|
|
| 418 | 472 | SM/F 2x A/B | A2 Abteilung 2 | 14:26 | offiziell |
|
|
| 531 | 472 | SM/F 2x A/B | A3 Abteilung 3 | 14:28 | offiziell |
|
|
| 425 | 480 | JM 1x B LG I-III LG | R Hauptrennen | 14:47 | offiziell |
|
|
| 428 | 483 | SM 2- A I-III | A1 Abteilung 1 | 14:56 | offiziell |
|
|
| 439 | 497 | SM 2x A I-III Opel-Preis | F Finale | 15:25 | offiziell |
|
|
| 442 | 504 | SF 1x A I/II/III | A1 Abteilung 1 | 15:41 | offiziell |
|
|
| 443 | 504 | SF 1x A I/II/III | A2 Abteilung 2 | 15:44 | offiziell |
|
|
| 444 | 504 | SF 1x A I/II/III | A1 Abteilung 1 | 15:47 | offiziell |
|
|
| 445 | 505 | JM 2x A LG I-III LG | R Hauptrennen | 15:55 | offiziell |
|
|
| 452 | 516 | MM 2x A-M | R Hauptrennen | 16:17 | offiziell |
|
|
| 453 | 519 | SM 8+ A Hessen-Preis | R Hauptrennen | 16:20 | offiziell |
|
|
Meldungen
Rennen 010 / SF 2x A
Rennen 019 / Jung 1x 14
Rennen 022 / Jung 1x 13
Rennen 025 / SM 1x A LG
Rennen 027 / JF 1x B
Rennen 045 / MM 1x
Rennen 051 / SM/F 4x A
Rennen 072 / SM/F 2x A/B
-
1 Julia Kruse (2001), Philip Martens (2001) -
3 Marlon Welsch (1999), Franziska Stamer (2000) -
4 Katja Beerscht (2003), Tim Titus Günther (2003) -
5 Wiebke Hanack (1998), Alexey Jakubov (1996)
Rennen 080 / JM 1x B LG
Rennen 086 / SM 1x A
Rennen 091 / SM 4- A/B
Rennen 104 / SF 1x A
Rennen 116 / MM 2x
Rennen 119 / SM 8+ A
-
2 Louis Wagner (2009), Tim-Lucas Wenzel (2003), Förster Sven (1995), Nicholas Janetzky (2000), Markus Wiche (1999), Paul Hecker (2007), Michel Zörb (1997), Roman Kristan (1998), St. Alexander Bonk (1999)
Rennen 219 / Jung 1x 14
Rennen 222 / Jung 1x 13
Rennen 227 / JF 1x B
Rennen 251 / SM/F 4x A
-
4 Alexander Bickel (1999), Benedikt Hartmann (2001), Katharina Wallner (1999), Vivien Steinle (2003) -
8 Wiebke Hanack (1998), Alexey Jakubov (1996), Philip Martens (2001), Julia Kruse (2001)
Rennen 272 / SM/F 2x A/B
-
2 Marlon Welsch (1999), Franziska Stamer (2000) -
4 Tim Titus Günther (2003), Katja Beerscht (2003) -
5 Julia Kruse (2001), Philip Martens (2001)
Rennen 280 / JM 1x B LG
Rennen 286 / SM 1x A
Rennen 291 / SM 4- A/B
Rennen 297 / SM 2x A
Rennen 304 / SF 1x A
Rennen 307 / SM 4x A
Rennen 312 / SF 4x+ A/B
-
2 Birla Jensen (2006), Agnes Wenzel (2005), Johanna Helfenstein (2005), Nadine Volk (1986), St. Julia Kruse (2001)
Rennen 313 / SF 4x A
Rennen 316 / MM 2x
Rennen 319 / SM 8+ A
-
3 Louis Wagner (2009), Tim-Lucas Wenzel (2003), Förster Sven (1995), Paul Hecker (2007), Markus Wiche (1999), Johannes Birkhan (1990), Michel Zörb (1997), Roman Kristan (1998), St. Alexander Bonk (1999)
Rennen 409 / MM 1x
-
3 Dirk Heller (1968) -
5 Gießener RC Hassia(abgemeldet)Ernst Pawlowsky (1952)
Rennen 410 / SF 2x A
Rennen 419 / Jung 1x 14
Rennen 422 / Jung 1x 13
Rennen 425 / SM 1x A LG
Rennen 427 / JF 1x B
Rennen 439 / SM/F 4x+ A/B
-
3 Alexander Bickel (1999), Paul Reckling (2003), Katharina Wallner (1999), Vivien Steinle (2003), St. Mara Christin Bracker (2001)
Rennen 445 / MM 1x
Rennen 451 / SM/F 4x A
-
2 Henry Liese (2003), Katja Beerscht (2003), Julia Hädrich (1999), Tim Titus Günther (2003) -
6 Julia Kruse (2001), Alexey Jakubov (1996), Wiebke Hanack (1998), Philip Martens (2001)
Rennen 453 / JM 1x A LG
Rennen 472 / SM/F 2x A/B
-
3 Marlon Welsch (1999), Franziska Stamer (2000) -
5 Wiebke Hanack (1998), Alexey Jakubov (1996) -
6 Katja Beerscht (2003), Tim Titus Günther (2003) -
7 Julia Kruse (2001), Philip Martens (2001)
Rennen 480 / JM 1x B LG
Rennen 483 / SM 2- A
Rennen 486 / SM 1x A
Rennen 497 / SM 2x A
Rennen 504 / SF 1x A
Rennen 505 / JM 2x A LG
Rennen 516 / MM 2x
Rennen 519 / SM 8+ A
-
1 Louis Wagner (2009), Tim-Lucas Wenzel (2003), Fabian Kröber (1993), Ruben Panther (2009), Markus Wiche (1999), Paul Hecker (2007), Michel Zörb (1997), Roman Kristan (1998), St. Alexander Bonk (1999) -
2 Tim Titus Günther (2003), Henry Liese (2003), Alexey Jakubov (1996), Niklas Schäfer (2005), Frank Arnold (1973), Marc Danne (1998), Adrian Klingemann (2001), Philip Martens (2001), St. Marlon Welsch (1999)
Rennen S201 / SF 8+ A
-
1 Julia Kruse (2001), Wiebke Hanack (1998), Katja Beerscht (2003), Lara Buseck (2005), Magdalena Brach (2007), Sarah Zalucki (2007), Leni Lefèvre (2007), Franziska Stamer (2000), St. Marlon Welsch (1999)
Rennen S202 / SM 8+ A
-
5 Louis Wagner (2009), Tim-Lucas Wenzel (2003), Fabian Kröber (1993), Johannes Birkhan (1990), Markus Wiche (1999), Paul Hecker (2007), Michel Zörb (1997), Roman Kristan (1998), St. Alexander Bonk (1999) -
6 Tim Titus Günther (2003), Alexey Jakubov (1996), Andreas Thiem (1982), Adrian Klingemann (2001), Henry Liese (2003), Lasse Brenscheid (2006), Marc Danne (1998), Frank Arnold (1973), St. Katharina Golüke (1990), St. Katharina Golüke (1990)