Rennen 219 / Jung 1x 14
Zeitplan
| LaufNrLNr | RNr | Rennen | Lauf | StartzeitZeit | Status | StartlisteStl. | ErgebnisRes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 24. Mai 2026 | |||||||
| 240 | 219 | Jung 1x 14 | A1 Abteilung 1 | 09:27 | geplant | ||
| 241 | 219 | Jung 1x 14 | A2 Abteilung 2 | 09:30 | geplant | ||
| 242 | 219 | Jung 1x 14 | A3 Abteilung 3 | 09:33 | geplant | ||
| 243 | 219 | Jung 1x 14 | A4 Abteilung 4 | 09:36 | geplant | ||
| 244 | 219 | Jung 1x 14 | A1 Abteilung 1 | 09:39 | geplant | ||
| 245 | 219 | Jung 1x 14 | A2 Abteilung 2 | 09:42 | geplant | ||
Meldungen
-
1 Julius Keinath (2012) -
2 Wilhelm Grabowski (2012) -
3 Matteo Coni (2012) -
4 Robert von Fritschen (2012) -
5 Panagiotis Sampanis (2012) -
6 Artem Sinelnikov (2012) -
7 David Bäumler (2012) -
8 Max Marten (2012) -
9 Carlos Brückmann Esteban (2012) -
10 Tom Studen (2012) -
12 Göksev Randa (2012) -
13 RG Heidelberg(abgemeldet)Johannes Hubert (2012) -
14 Jonathan Neumann (2012) -
15 Samuel Lang (2012) -
16 Tim Fischer (2012)