Jakubov, Alexey (1996, Gießener Ruderclub "Hassia" 1906 e.V.)
Zeitplan
| LaufNrLNr | RNr | Rennen | Lauf | StartzeitZeit | Status | StartlisteStl. | ErgebnisRes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 23. Mai 2026 | |||||||
| 149 | 051 | SM/F 4x A | A2 Abteilung 2 | 13:01 | offiziell |
|
|
| 173 | 072 | SM/F 2x A/B | A2 Abteilung 2 | 15:42 | offiziell |
|
|
| 187 | 086 | SM 1x A I-III | R Hauptrennen | 16:49 | offiziell |
|
|
| Sonntag, 24. Mai 2026 | |||||||
| 466 | 307 | SM 4x A Hassia-Preis | V1 Vorlauf 1 | 09:45 | offiziell |
|
|
| 278 | 251 | SM/F 4x A | A3 Abteilung 3 | 12:03 | offiziell |
|
|
| 471 | S202 | SM 8+ A Sprint-Cup | V2 Vorlauf 2 | 12:55 | offiziell |
|
|
| 332 | 297 | SM 2x A I-III Regattaverein-Preis | R Hauptrennen | 16:36 | offiziell |
|
|
| 341 | 307 | SM 4x A Hassia-Preis | F Finale | 17:05 | offiziell |
|
|
| Montag, 25. Mai 2026 | |||||||
| 477 | 486 | SM 1x A I-III Poppe-Preis | V1 Vorlauf 1 | 08:45 | offiziell |
|
|
| 480 | 497 | SM 2x A I-III Opel-Preis | V1 Vorlauf 1 | 10:03 | offiziell |
|
|
| 395 | 451 | SM/F 4x A | A3 Abteilung 3 | 11:21 | offiziell |
|
|
| 487 | S402 | SM 4x A Sprint-Cup | V1 Vorlauf 1 | 12:09 | offiziell |
|
|
| 418 | 472 | SM/F 2x A/B | A2 Abteilung 2 | 14:26 | offiziell |
|
|
| 439 | 497 | SM 2x A I-III Opel-Preis | F Finale | 15:25 | offiziell |
|
|
| 453 | 519 | SM 8+ A Hessen-Preis | R Hauptrennen | 16:20 | offiziell |
|
|
Meldungen
Rennen 051 / SM/F 4x A
Rennen 072 / SM/F 2x A/B
Rennen 086 / SM 1x A
Rennen 251 / SM/F 4x A
Rennen 297 / SM 2x A
Rennen 307 / SM 4x A
Rennen 451 / SM/F 4x A
Rennen 472 / SM/F 2x A/B
Rennen 486 / SM 1x A
Rennen 497 / SM 2x A
Rennen 519 / SM 8+ A
-
2 Tim Titus Günther (2003), Henry Liese (2003), Alexey Jakubov (1996), Niklas Schäfer (2005), Frank Arnold (1973), Marc Danne (1998), Adrian Klingemann (2001), Philip Martens (2001), St. Marlon Welsch (1999)
Rennen S202 / SM 8+ A
-
6 Tim Titus Günther (2003), Alexey Jakubov (1996), Andreas Thiem (1982), Adrian Klingemann (2001), Henry Liese (2003), Lasse Brenscheid (2006), Marc Danne (1998), Frank Arnold (1973), St. Katharina Golüke (1990), St. Katharina Golüke (1990)