Hanau, Hanauer Rudergesellschaft 1879 e.V.
Zeitplan
| LaufNrLNr | RNr | Rennen | Lauf | StartzeitZeit | Status | StartlisteStl. | ErgebnisRes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 23. Mai 2026 | |||||||
| 111 | 009 | MM 1x A/C/E/G/I/K/M | R Hauptrennen | 10:20 | offiziell |
|
|
| 119 | 019 | Jung 1x 14 I-III | A1 Abteilung 1 | 10:52 | offiziell |
|
|
| 506 | 042 | Jung 2x 13+14 I-III | A2 Abteilung 2 | 12:42 | offiziell |
|
|
| 156 | 062 | Mäd 1x 13 LG I-III LG | R Hauptrennen | 14:34 | offiziell |
|
|
| 161 | 065 | Mäd 1x 14 I-III | R Hauptrennen | 14:54 | offiziell |
|
|
| 190 | 097 | SM 2x A I-III | A1 Abteilung 1 | 17:01 | offiziell |
|
|
| 197 | 107 | SM 4x A | R Hauptrennen | 17:29 | offiziell |
|
|
| 205 | 116 | MM 2x A-M | A1 Abteilung 1 | 18:01 | offiziell |
|
|
| 208 | 118 | Jung/Mäd 4x+ 13+14 I-III | R Hauptrennen | 18:13 | offiziell |
|
|
| Sonntag, 24. Mai 2026 | |||||||
| 243 | 219 | Jung 1x 14 I-III | A4 Abteilung 4 | 09:36 | offiziell |
|
|
| 466 | 307 | SM 4x A Hassia-Preis | V1 Vorlauf 1 | 09:45 | offiziell |
|
|
| 271 | 242 | Jung 2x 13+14 I-III | R Hauptrennen | 11:42 | offiziell |
|
|
| 290 | 262 | Mäd 1x 13 LG I-III LG | R Hauptrennen | 14:33 | offiziell |
|
|
| 294 | 265 | Mäd 1x 14 I-III | R Hauptrennen | 14:45 | offiziell |
|
|
| 341 | 307 | SM 4x A Hassia-Preis | F Finale | 17:05 | offiziell |
|
|
| 352 | 318 | Jung/Mäd 4x+ 13+14 I-III | R Hauptrennen | 17:51 | offiziell |
|
|
| Montag, 25. Mai 2026 | |||||||
| 483 | 507 | SM 4x A Schwarz-Preis | V1 Vorlauf 1 | 10:54 | offiziell |
|
|
| 488 | S402 | SM 4x A Sprint-Cup | V2 Vorlauf 2 | 12:14 | offiziell |
|
|
| 490 | S402 | SM 4x A Sprint-Cup | F Finale | 13:35 | offiziell |
|
|
| 453 | 519 | SM 8+ A Hessen-Preis | R Hauptrennen | 16:20 | offiziell |
|
|
Meldungen
Rennen 009 / MM 1x
Rennen 019 / Jung 1x 14
Rennen 042 / Jung 2x 13+14
Rennen 057 / SM 4x B
Rennen 062 / Mäd 1x 13 LG
Rennen 065 / Mäd 1x 14
Rennen 080 / JM 1x B LG
-
5 Hanauer RG(abgemeldet)Jiar Cagimda (2011)
Rennen 097 / SM 2x A
Rennen 107 / SM 4x A
Rennen 116 / MM 2x
Rennen 118 / Jung/Mäd 4x+ 13+14
-
2 Leana Penno (2013), Simon Fliedner (2012), Friedrich Vaerst (2012), Marlene Boer (2012), St. Tom Studen (2012)
Rennen 219 / Jung 1x 14
Rennen 242 / Jung 2x 13+14
Rennen 262 / Mäd 1x 13 LG
Rennen 265 / Mäd 1x 14
Rennen 307 / SM 4x A
Rennen 318 / Jung/Mäd 4x+ 13+14
-
2 Leana Penno (2013), Simon Fliedner (2012), Friedrich Vaerst (2012), Marlene Boer (2012), St. Viktoria Vaerst (2009)
Rennen 507 / SM 4x A
Rennen 519 / SM 8+ A
-
2 Tim Titus Günther (2003), Henry Liese (2003), Alexey Jakubov (1996), Niklas Schäfer (2005), Frank Arnold (1973), Marc Danne (1998), Adrian Klingemann (2001), Philip Martens (2001), St. Marlon Welsch (1999)
Rennen S202 / SM 8+ A
-
6 Tim Titus Günther (2003), Alexey Jakubov (1996), Andreas Thiem (1982), Adrian Klingemann (2001), Henry Liese (2003), Lasse Brenscheid (2006), Marc Danne (1998), Frank Arnold (1973), St. Katharina Golüke (1990), St. Katharina Golüke (1990)