Gießen, Gießener Rudergesellschaft 1877 e.V.
Zeitplan
| LaufNrLNr | RNr | Rennen | Lauf | StartzeitZeit | Status | StartlisteStl. | ErgebnisRes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 23. Mai 2026 | |||||||
| 112 | 010 | SF 2x A I-III | A1 Abteilung 1 | 10:24 | offiziell |
|
|
| 113 | 010 | SF 2x A I-III | A2 Abteilung 2 | 10:28 | offiziell |
|
|
| 513 | 020 | Jung 1x 14 LG I-III LG | A2 Abteilung 2 | 11:14 | offiziell |
|
|
| 497 | 039 | SM/F 4x+ A/B Gig | A2 Abteilung 2 | 12:27 | offiziell |
|
|
| 498 | 047 | SM 4x+ A/B Gig | R Hauptrennen | 12:43 | offiziell |
|
|
| 152 | 053 | JM 1x A LG I-III LG | R Hauptrennen | 13:13 | offiziell |
|
|
| 187 | 086 | SM 1x A I-III | R Hauptrennen | 16:49 | offiziell |
|
|
| 189 | 091 | SM 4- A/B | R Hauptrennen | 16:57 | offiziell |
|
|
| 196 | 105 | JM 2x A LG I-III LG | R Hauptrennen | 17:25 | offiziell |
|
|
| 499 | 112 | SF 4x+ A/B Gig | R Hauptrennen | 17:47 | offiziell |
|
|
| 203 | 113 | SF 4x A | A2 Abteilung 2 | 17:53 | offiziell |
|
|
| 210 | 119 | SM 8+ A Friedrich-Levermann-Preis | R Hauptrennen | 18:21 | offiziell |
|
|
| Sonntag, 24. Mai 2026 | |||||||
| 454 | 286 | SM 1x A Lahn-Pokal | V1 Vorlauf 1 | 08:30 | offiziell |
|
|
| 458 | 313 | SF 4x A Martiny-Preis | V1 Vorlauf 1 | 08:39 | offiziell |
|
|
| 248 | 220 | Jung 1x 14 LG I-III LG | A1 Abteilung 1 | 10:09 | offiziell |
|
|
| 469 | 291 | SM 4- A/B Gießen-Preis | V2 Vorlauf 2 | 10:48 | offiziell |
|
|
| 266 | 234 | SF 2- A I-III | A1 Abteilung 1 | 11:21 | offiziell |
|
|
| 267 | 234 | SF 2- A I-III | A2 Abteilung 2 | 11:24 | offiziell |
|
|
| 500 | 239 | SM/F 4x+ A/B Gig | R Hauptrennen | 11:28 | offiziell |
|
|
| 474 | 319 | SM 8+ A Großherzogs-Preis | V2 Vorlauf 2 | 11:36 | offiziell |
|
|
| 501 | 247 | SM 4x+ A/B Gig | R Hauptrennen | 11:46 | offiziell |
|
|
| 283 | 253 | JM 1x A LG I-III LG | A1 Abteilung 1 | 12:18 | offiziell |
|
|
| 521 | 253 | JM 1x A LG I-III LG | A2 Abteilung 2 | 12:19 | offiziell |
|
|
| 284 | 254 | SF 2- B I-III | R Hauptrennen | 12:21 | offiziell |
|
|
| 471 | S202 | SM 8+ A Sprint-Cup | V2 Vorlauf 2 | 12:55 | offiziell |
|
|
| 475 | S201 | SF 8+ A Sprint-Cup | R Hauptrennen | 14:00 | offiziell |
|
|
| 476 | S202 | SM 8+ A Sprint-Cup | F Finale | 14:10 | offiziell |
|
|
| 331 | 291 | SM 4- A/B Gießen-Preis | F Finale | 16:26 | offiziell |
|
|
| 338 | 305 | JM 2x A LG I-III LG | R Hauptrennen | 17:02 | offiziell |
|
|
| 492 | 312 | SF 4x+ A/B Gig | R Hauptrennen | 17:28 | offiziell |
|
|
| 349 | 313 | SF 4x A Martiny-Preis | F Finale | 17:30 | offiziell |
|
|
| Montag, 25. Mai 2026 | |||||||
| 477 | 486 | SM 1x A I-III Poppe-Preis | V1 Vorlauf 1 | 08:45 | offiziell |
|
|
| 359 | 410 | SF 2x A I-III | A1 Abteilung 1 | 09:09 | offiziell |
|
|
| 361 | 410 | SF 2x A I-III | A3 Abteilung 3 | 09:15 | offiziell |
|
|
| 496 | 420 | Jung 1x 14 LG I-III LG | A2 Abteilung 2 | 09:37 | offiziell |
|
|
| 377 | 430 | JM 2x A I-III | A1 Abteilung 1 | 10:12 | offiziell |
|
|
| 383 | 434 | SF 2- A I-III | A1 Abteilung 1 | 10:30 | offiziell |
|
|
| 384 | 434 | SF 2- A I-III | A2 Abteilung 2 | 10:33 | offiziell |
|
|
| 385 | 439 | SM/F 4x+ A/B Gig | R Hauptrennen | 10:45 | offiziell |
|
|
| 398 | 452 | JM 1x A I-III | A3 Abteilung 3 | 11:30 | offiziell |
|
|
| 401 | 452 | JM 1x A I-III | A3 Abteilung 3 | 11:39 | offiziell |
|
|
| 503 | 452 | JM 1x A I-III | A4 Abteilung 4 | 11:40 | offiziell |
|
|
| 402 | 453 | JM 1x A LG I-III LG | A1 Abteilung 1 | 11:42 | offiziell |
|
|
| 404 | 454 | SF 2- B I-III | R Hauptrennen | 11:53 | offiziell |
|
|
| 485 | S401 | SF 4x A Sprint-Cup | V1 Vorlauf 1 | 11:59 | offiziell |
|
|
| 488 | S402 | SM 4x A Sprint-Cup | V2 Vorlauf 2 | 12:14 | offiziell |
|
|
| 489 | S401 | SF 4x A Sprint-Cup | F Finale | 13:20 | offiziell |
|
|
| 490 | S402 | SM 4x A Sprint-Cup | F Finale | 13:35 | offiziell |
|
|
| 531 | 472 | SM/F 2x A/B | A3 Abteilung 3 | 14:28 | offiziell |
|
|
| 504 | 479 | JM 1x B I-III | A2 Abteilung 2 | 14:36 | offiziell |
|
|
| 432 | 486 | SM 1x A I-III Poppe-Preis | F Finale | 15:02 | offiziell |
|
|
| 442 | 504 | SF 1x A I/II/III | A1 Abteilung 1 | 15:41 | offiziell |
|
|
| 529 | 504 | SF 1x A I/II/III | A2 Abteilung 2 | 15:48 | offiziell |
|
|
| 445 | 505 | JM 2x A LG I-III LG | R Hauptrennen | 15:55 | offiziell |
|
|
| 449 | 510 | JM 2x B I-III | R Hauptrennen | 16:08 | offiziell |
|
|
| 505 | 512 | SF 4x+ A/B Gig | R Hauptrennen | 16:12 | offiziell |
|
|
| 451 | 513 | SF 4x A | R Hauptrennen | 16:14 | offiziell |
|
|
| 453 | 519 | SM 8+ A Hessen-Preis | R Hauptrennen | 16:20 | offiziell |
|
|
Meldungen
Rennen 010 / SF 2x A
Rennen 020 / Jung 1x 14 LG
Rennen 034 / SF 2- A
Rennen 039 / SM/F 4x+ A/B
-
4 Pauline Zangerl (1999), Franziska Nitze (1998), Alexander Bonk (1999), Frederik Sannecke (1996), St. Svenja Wolfgarten (2001)
Rennen 047 / SM 4x+ A/B
-
2 Frederik Stettler (1994), Janne Mattis König (2003), Benjamin Binz (1983), Frederik Sannecke (1996), St. Hanna Mathilda Jacobi (2006)
Rennen 053 / JM 1x A LG
Rennen 054 / SF 2- B
Rennen 086 / SM 1x A
Rennen 091 / SM 4- A/B
Rennen 105 / JM 2x A LG
Rennen 112 / SF 4x+ A/B
-
2 Hanna Mathilda Jacobi (2006), Seher Danisman (2001), Svenja Wolfgarten (2001), Pauline Uhlmann (1996), St. Franziska Nitze (1998)
Rennen 113 / SF 4x A
Rennen 119 / SM 8+ A
-
2 Louis Wagner (2009), Tim-Lucas Wenzel (2003), Förster Sven (1995), Nicholas Janetzky (2000), Markus Wiche (1999), Paul Hecker (2007), Michel Zörb (1997), Roman Kristan (1998), St. Alexander Bonk (1999)
Rennen 220 / Jung 1x 14 LG
Rennen 234 / SF 2- A
Rennen 239 / SM/F 4x+ A/B
-
2 Frederik Stettler (1994), Benjamin Binz (1983), Pauline Zangerl (1999), Franziska Nitze (1998), St. Hanna Mathilda Jacobi (2006)
Rennen 247 / SM 4x+ A/B
-
1 Frederik Sannecke (1996), Janne Mattis König (2003), Alexander Bonk (1999), Benjamin Binz (1983), St. Hanna Mathilda Jacobi (2006)
Rennen 253 / JM 1x A LG
Rennen 254 / SF 2- B
Rennen 286 / SM 1x A
Rennen 291 / SM 4- A/B
Rennen 305 / JM 2x A LG
Rennen 312 / SF 4x+ A/B
-
3 Hanna Mathilda Jacobi (2006), Seher Danisman (2001), Pauline Uhlmann (1996), Katya Laura Selman (1999), St. Svenja Wolfgarten (2001)
Rennen 313 / SF 4x A
Rennen 319 / SM 8+ A
-
3 Louis Wagner (2009), Tim-Lucas Wenzel (2003), Förster Sven (1995), Paul Hecker (2007), Markus Wiche (1999), Johannes Birkhan (1990), Michel Zörb (1997), Roman Kristan (1998), St. Alexander Bonk (1999)
Rennen 410 / SF 2x A
Rennen 420 / Jung 1x 14 LG
Rennen 430 / JM 2x A
Rennen 434 / SF 2- A
Rennen 439 / SM/F 4x+ A/B
-
2 Pauline Uhlmann (1996), Frederik Sannecke (1996), Svenja Wolfgarten (2001), Markus Wiche (1999), St. Alexander Bonk (1999)
Rennen 447 / SM 4x+ A/B
-
1 Alexander Bonk (1999), Janne Mattis König (2003), Benjamin Binz (1983), Frederik Stettler (1994), St. Pauline Uhlmann (1996) -
2 Frederik Sannecke (1996), Markus Wiche (1999), Nils Maurer (2003), Paul Ole Schepp (2003), St. Svenja Wolfgarten (2001)
Rennen 452 / JM 1x A
Rennen 453 / JM 1x A LG
Rennen 454 / SF 2- B
Rennen 472 / SM/F 2x A/B
Rennen 479 / JM 1x B
Rennen 486 / SM 1x A
Rennen 497 / SM 2x A
-
6 Gießener R.G.(abgemeldet)Nico Weber (1998), Michael Wieler (1981)
Rennen 504 / SF 1x A
Rennen 505 / JM 2x A LG
Rennen 510 / JM 2x B
Rennen 512 / SF 4x+ A/B
-
2 Katya Laura Selman (1999), Pauline Zangerl (1999), Franziska Nitze (1998), Seher Danisman (2001), St. Hanna Mathilda Jacobi (2006)
Rennen 513 / SF 4x A
Rennen 519 / SM 8+ A
-
1 Louis Wagner (2009), Tim-Lucas Wenzel (2003), Fabian Kröber (1993), Ruben Panther (2009), Markus Wiche (1999), Paul Hecker (2007), Michel Zörb (1997), Roman Kristan (1998), St. Alexander Bonk (1999)
Rennen S201 / SF 8+ A
-
1 Julia Kruse (2001), Wiebke Hanack (1998), Katja Beerscht (2003), Lara Buseck (2005), Magdalena Brach (2007), Sarah Zalucki (2007), Leni Lefèvre (2007), Franziska Stamer (2000), St. Marlon Welsch (1999)
Rennen S202 / SM 8+ A
-
5 Louis Wagner (2009), Tim-Lucas Wenzel (2003), Fabian Kröber (1993), Johannes Birkhan (1990), Markus Wiche (1999), Paul Hecker (2007), Michel Zörb (1997), Roman Kristan (1998), St. Alexander Bonk (1999)