Gießen, Wassersportverein Hellas 1920 Gießen e.V.
Zeitplan
| LaufNrLNr | RNr | Rennen | Lauf | StartzeitZeit | Status | StartlisteStl. | ErgebnisRes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 23. Mai 2026 | |||||||
| 129 | 025 | SM 1x A LG I-III LG | R Hauptrennen | 11:32 | offiziell |
|
|
| 149 | 051 | SM/F 4x A | A2 Abteilung 2 | 13:01 | offiziell |
|
|
| 170 | 071 | JM 2x B LG I-III LG | A1 Abteilung 1 | 14:28 | offiziell |
|
|
| 173 | 072 | SM/F 2x A/B | A2 Abteilung 2 | 15:42 | offiziell |
|
|
| 176 | 079 | JM 1x B I-III | A1 Abteilung 1 | 15:54 | offiziell |
|
|
| 183 | 080 | JM 1x B LG I-III LG | A2 Abteilung 2 | 16:22 | offiziell |
|
|
| 184 | 080 | JM 1x B LG I-III LG | A1 Abteilung 1 | 16:26 | offiziell |
|
|
| 185 | 080 | JM 1x B LG I-III LG | A2 Abteilung 2 | 16:30 | offiziell |
|
|
| 200 | 110 | JM 2x B I-III | A2 Abteilung 2 | 17:41 | offiziell |
|
|
| Sonntag, 24. Mai 2026 | |||||||
| 455 | 286 | SM 1x A Lahn-Pokal | V2 Vorlauf 2 | 08:33 | offiziell |
|
|
| 466 | 307 | SM 4x A Hassia-Preis | V1 Vorlauf 1 | 09:45 | offiziell |
|
|
| 471 | S202 | SM 8+ A Sprint-Cup | V2 Vorlauf 2 | 12:55 | offiziell |
|
|
| 304 | 271 | JM 2x B LG I-III LG | A1 Abteilung 1 | 14:28 | offiziell |
|
|
| 306 | 272 | SM/F 2x A/B | A1 Abteilung 1 | 15:21 | offiziell |
|
|
| 310 | 279 | JM 1x B I-III | A1 Abteilung 1 | 15:33 | offiziell |
|
|
| 315 | 280 | JM 1x B LG I-III LG | A1 Abteilung 1 | 15:48 | offiziell |
|
|
| 318 | 280 | JM 1x B LG I-III LG | A2 Abteilung 2 | 15:57 | offiziell |
|
|
| 319 | 280 | JM 1x B LG I-III LG | A3 Abteilung 3 | 16:00 | offiziell |
|
|
| 327 | 286 | SM 1x A Lahn-Pokal | F Finale | 16:13 | offiziell |
|
|
| 341 | 307 | SM 4x A Hassia-Preis | F Finale | 17:05 | offiziell |
|
|
| 344 | 310 | JM 2x B I-III | A2 Abteilung 2 | 17:21 | offiziell |
|
|
| Montag, 25. Mai 2026 | |||||||
| 371 | 425 | SM 1x A LG I-III LG | R Hauptrennen | 09:45 | offiziell |
|
|
| 481 | 497 | SM 2x A I-III Opel-Preis | V2 Vorlauf 2 | 10:06 | offiziell |
|
|
| 391 | 449 | JF 1x A I-III | A1 Abteilung 1 | 11:09 | offiziell |
|
|
| 393 | 451 | SM/F 4x A | A1 Abteilung 1 | 11:15 | offiziell |
|
|
| 487 | S402 | SM 4x A Sprint-Cup | V1 Vorlauf 1 | 12:09 | offiziell |
|
|
| 416 | 471 | JM 2x B LG I-III LG | R Hauptrennen | 13:48 | offiziell |
|
|
| 418 | 472 | SM/F 2x A/B | A2 Abteilung 2 | 14:26 | offiziell |
|
|
| 422 | 479 | JM 1x B I-III | A1 Abteilung 1 | 14:38 | offiziell |
|
|
| 425 | 480 | JM 1x B LG I-III LG | R Hauptrennen | 14:47 | offiziell |
|
|
| 426 | 480 | JM 1x B LG I-III LG | A1 Abteilung 1 | 14:50 | offiziell |
|
|
| 427 | 480 | JM 1x B LG I-III LG | A2 Abteilung 2 | 14:53 | offiziell |
|
|
| 428 | 483 | SM 2- A I-III | A1 Abteilung 1 | 14:56 | offiziell |
|
|
| 445 | 505 | JM 2x A LG I-III LG | R Hauptrennen | 15:55 | offiziell |
|
|
| 449 | 510 | JM 2x B I-III | R Hauptrennen | 16:08 | offiziell |
|
|
| 453 | 519 | SM 8+ A Hessen-Preis | R Hauptrennen | 16:20 | offiziell |
|
|
Meldungen
Rennen 025 / SM 1x A LG
Rennen 051 / SM/F 4x A
Rennen 071 / JM 2x B LG
Rennen 072 / SM/F 2x A/B
Rennen 079 / JM 1x B
Rennen 080 / JM 1x B LG
Rennen 110 / JM 2x B
Rennen 271 / JM 2x B LG
Rennen 272 / SM/F 2x A/B
Rennen 279 / JM 1x B
Rennen 280 / JM 1x B LG
Rennen 286 / SM 1x A
Rennen 307 / SM 4x A
Rennen 310 / JM 2x B
Rennen 425 / SM 1x A LG
Rennen 449 / JF 1x A
Rennen 451 / SM/F 4x A
Rennen 471 / JM 2x B LG
Rennen 472 / SM/F 2x A/B
Rennen 479 / JM 1x B
Rennen 480 / JM 1x B LG
Rennen 483 / SM 2- A
Rennen 497 / SM 2x A
Rennen 505 / JM 2x A LG
Rennen 510 / JM 2x B
Rennen 519 / SM 8+ A
-
2 Tim Titus Günther (2003), Henry Liese (2003), Alexey Jakubov (1996), Niklas Schäfer (2005), Frank Arnold (1973), Marc Danne (1998), Adrian Klingemann (2001), Philip Martens (2001), St. Marlon Welsch (1999)
Rennen S202 / SM 8+ A
-
6 Tim Titus Günther (2003), Alexey Jakubov (1996), Andreas Thiem (1982), Adrian Klingemann (2001), Henry Liese (2003), Lasse Brenscheid (2006), Marc Danne (1998), Frank Arnold (1973), St. Katharina Golüke (1990), St. Katharina Golüke (1990)