Weilburg, Weilburger Ruderverein 1905 e.V.
Zeitplan
| LaufNrLNr | RNr | Rennen | Lauf | StartzeitZeit | Status | StartlisteStl. | ErgebnisRes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 23. Mai 2026 | |||||||
| 107 | 001 | Mäd 2x 13+14 I-III | A2 Abteilung 2 | 10:04 | offiziell |
|
|
| 117 | 019 | Jung 1x 14 I-III | A1 Abteilung 1 | 10:44 | offiziell |
|
|
| 121 | 019 | Jung 1x 14 I-III | A1 Abteilung 1 | 11:00 | offiziell |
|
|
| 125 | 021 | Mäd 4x+ 13+14 I-III | A1 Abteilung 1 | 11:16 | offiziell |
|
|
| 130 | 027 | JF 1x B I-III | A1 Abteilung 1 | 11:45 | offiziell |
|
|
| 131 | 027 | JF 1x B I-III | A2 Abteilung 2 | 11:49 | offiziell |
|
|
| 138 | 032 | SF 1x B I-III | R Hauptrennen | 12:17 | offiziell |
|
|
| 143 | 041 | Mäd 2x 12+13 I-III | R Hauptrennen | 12:37 | offiziell |
|
|
| 155 | 061 | Mäd 1x 13 I-III | R Hauptrennen | 14:30 | offiziell |
|
|
| 159 | 063 | Jung 4x+ 13+14 I-III | A2 Abteilung 2 | 14:46 | offiziell |
|
|
| 162 | 065 | Mäd 1x 14 I-III | R Hauptrennen | 14:58 | offiziell |
|
|
| 169 | 070 | JF 2x B I-III | A2 Abteilung 2 | 15:26 | offiziell |
|
|
| 181 | 079 | JM 1x B I-III | A3 Abteilung 3 | 16:14 | offiziell |
|
|
| 185 | 080 | JM 1x B LG I-III LG | A2 Abteilung 2 | 16:30 | offiziell |
|
|
| 199 | 110 | JM 2x B I-III | A1 Abteilung 1 | 17:37 | offiziell |
|
|
| 201 | 110 | JM 2x B I-III | R Hauptrennen | 17:45 | offiziell |
|
|
| 205 | 116 | MM 2x A-M | A1 Abteilung 1 | 18:01 | offiziell |
|
|
| Sonntag, 24. Mai 2026 | |||||||
| 233 | 201 | Mäd 2x 13+14 I-III | A2 Abteilung 2 | 09:06 | offiziell |
|
|
| 237 | 210 | SF 2x A I-III | A2 Abteilung 2 | 09:18 | offiziell |
|
|
| 245 | 219 | Jung 1x 14 I-III | A2 Abteilung 2 | 09:42 | offiziell |
|
|
| 250 | 221 | Mäd 4x+ 13+14 I-III | R Hauptrennen | 10:15 | offiziell |
|
|
| 256 | 227 | JF 1x B I-III | A1 Abteilung 1 | 10:51 | offiziell |
|
|
| 257 | 227 | JF 1x B I-III | A2 Abteilung 2 | 10:54 | offiziell |
|
|
| 510 | 227 | JF 1x B I-III | A3 Abteilung 3 | 10:55 | offiziell |
|
|
| 507 | 232 | SF 1x B I-III | R Hauptrennen | 11:15 | offiziell |
|
|
| 270 | 241 | Mäd 2x 12+13 I-III | R Hauptrennen | 11:39 | offiziell |
|
|
| 289 | 261 | Mäd 1x 13 I-III | R Hauptrennen | 14:30 | offiziell |
|
|
| 291 | 263 | Jung 4x+ 13+14 I-III | A1 Abteilung 1 | 14:36 | offiziell |
|
|
| 295 | 265 | Mäd 1x 14 I-III | A1 Abteilung 1 | 14:48 | offiziell |
|
|
| 303 | 270 | JF 2x B I-III | R Hauptrennen | 15:12 | offiziell |
|
|
| 317 | 280 | JM 1x B LG I-III LG | A1 Abteilung 1 | 15:54 | offiziell |
|
|
| 343 | 310 | JM 2x B I-III | A1 Abteilung 1 | 17:18 | offiziell |
|
|
| 345 | 310 | JM 2x B I-III | A1 Abteilung 1 | 17:24 | offiziell |
|
|
Meldungen
Rennen 001 / Mäd 2x 13+14
Rennen 019 / Jung 1x 14
Rennen 021 / Mäd 4x+ 13+14
-
2 Emma Sophie Buchwald (2012), Amelie Sussek (2012), Klara Marten (2012), Pia Reisser (2012), St. Mina Waal (2013)
Rennen 027 / JF 1x B
Rennen 032 / SF 1x B
Rennen 041 / Mäd 2x 12+13
Rennen 061 / Mäd 1x 13
Rennen 063 / Jung 4x+ 13+14
-
7 Henrik Hamm (2012), Samuel Lang (2012), Justus Kiebler (2012), Hendrik Anzion (2012), St. Klara Marten (2012)
Rennen 065 / Mäd 1x 14
Rennen 070 / JF 2x B
Rennen 079 / JM 1x B
Rennen 080 / JM 1x B LG
Rennen 110 / JM 2x B
Rennen 116 / MM 2x
Rennen 201 / Mäd 2x 13+14
Rennen 210 / SF 2x A
-
5 Marie Kientzler (2002), Kirina Lommel (2006) -
8 Weilburger RV(abgemeldet)Carolin Joris (2026), Lena Pfankuche (2026)
Rennen 219 / Jung 1x 14
Rennen 221 / Mäd 4x+ 13+14
-
1 Emma Sophie Buchwald (2012), Amelie Sussek (2012), Klara Marten (2012), Pia Reisser (2012), St. Mina Waal (2013)
Rennen 227 / JF 1x B
Rennen 232 / SF 1x B
Rennen 241 / Mäd 2x 12+13
Rennen 261 / Mäd 1x 13
Rennen 263 / Jung 4x+ 13+14
-
1 Henrik Hamm (2012), Samuel Lang (2012), Justus Kiebler (2012), Hendrik Anzion (2012), St. Klara Marten (2012)
Rennen 265 / Mäd 1x 14
Rennen 270 / JF 2x B
Rennen 280 / JM 1x B LG
Rennen 308 / SF 2x A LG
-
2 Weilburger RV(abgemeldet)Carolin Joris (2026), Lena Pfankuche (2026)