Plötz, Jonathan (2013, Ruder-Club Karlstadt 1928 e.V.)
Zeitplan
| LaufNrLNr | RNr | Rennen | Lauf | StartzeitZeit | Status | StartlisteStl. | ErgebnisRes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 11. Juli 2026 | |||||||
| 26 | 119 | Jung 4x+ 12+13 | R Hauptrennen | 12:15 | offiziell |
|
|
| 44 | 134 | JM/F 4x+ B Mix | R Hauptrennen | 13:24 | offiziell |
|
|
| 66 | 153 | Jung 2x 12+13 | A1 Abteilung 1 | 15:00 | offiziell |
|
|
| Sonntag, 12. Juli 2026 | |||||||
| 127 | 319 | Jung 4x+ 12+13 | R Hauptrennen | 10:12 | offiziell |
|
|
| 165 | 353 | Jung 2x 12+13 | A1 Abteilung 1 | 12:23 | offiziell |
|
|
Meldungen
Rennen 119 / Jung 4x+ 12+13
-
3 Junus Demmler (2013), Benjamin Roth (2013), Kieran Zink (2013), Jonathan Plötz (2013), St. Lorenz Hiemeyer (2013)
Rennen 134 / JM/F 4x+ B
-
2 Mattis Kaiser (2011), Noah Plötz (2011), Ella Remberg (2010), Jasmin Hackl (2010), St. Jonathan Plötz (2013)
Rennen 153 / Jung 2x 12+13
Rennen 319 / Jung 4x+ 12+13
-
2 Junus Demmler (2013), Benjamin Roth (2013), Kieran Zink (2013), Jonathan Plötz (2013), St. Lorenz Hiemeyer (2013)