Offene Landesmeisterschaften Brandenburg

Zeitplan

Rennen Lauf Zeit Status Stl. Res.
Samstag, 19. September 2026
Mäd 2x 10+11 V1 11:00 geplant
Mäd 2x 10+11 V2 11:04 geplant
Jung 1x 12 V1 11:08 geplant
Jung 1x 12 V2 11:12 geplant
Jung 1x 12 V3 11:16 geplant
Jung 1x 13 V1 11:20 geplant
Jung 1x 13 V2 11:24 geplant
Jung 1x 13 V3 11:28 geplant
Jung 1x 13 LG V1 11:32 geplant
Jung 1x 13 LG V2 11:36 geplant
Jung 1x 14 V1 11:40 geplant
Jung 1x 14 V2 11:44 geplant
Jung 1x 14 V3 11:48 geplant
JM 1x B V1 11:52 geplant
JM 1x B V2 11:56 geplant
JM 1x B LG V1 12:00 geplant
JM 1x B LG V2 12:04 geplant
Mäd 1x 12 V1 12:16 geplant
Mäd 1x 12 V2 12:20 geplant
Mäd 1x 12 V3 12:24 geplant
Jung 2x 11+12 V1 12:28 geplant
Jung 2x 11+12 V2 12:32 geplant
Mäd 1x 13 V1 12:36 geplant
Mäd 1x 13 V2 12:40 geplant
Mäd 1x 14 V1 12:44 geplant
Mäd 1x 14 V2 12:48 geplant
Mäd 1x 14 V3 12:52 geplant
PR3W 1x F 13:00 geplant
PR1M 1x F 13:04 geplant
MM 2x A-H F 13:08 geplant
MW 1x A-H F 13:12 geplant
SM 1x A F 13:16 geplant
SM 1x A LG F 13:20 geplant
JM 2x A F 13:24 geplant
JM 4- B F 13:28 geplant
Jung 1x 11 V1 15:00 geplant
Jung 1x 11 V2 15:04 geplant
Jung 1x 11 V3 15:08 geplant
Mäd 1x 11 V1 15:12 geplant
Mäd 1x 11 V2 15:16 geplant
Mäd 2x 13+14 V1 15:20 geplant
Mäd 2x 13+14 V2 15:24 geplant
Mäd 2x 13+14 V3 15:28 geplant
JM 1x B FA 15:40 geplant
JM 1x B FB 15:44 geplant
JM 1x B LG FA 15:48 geplant
JM 1x B LG FB 15:52 geplant
SF 2x A F 15:56 geplant
SM 4x A F 16:00 geplant
JF 2x B F 16:04 geplant
SON 4x+ Gig F 16:08 geplant
SM 1x A SO F 16:12 geplant
SF 1x A SO F 16:12 geplant
Jung/Mäd 4x+ 12+13 F 16:16 geplant
Jung/Mäd 4x+ 13+14 F 16:20 geplant
Jung/Mäd 4x+ 11+12 SZ F 16:24 geplant
Sonntag, 20. September 2026
JF 1x B V1 09:00 geplant
JF 1x B V2 09:04 geplant
Jung 2x 10+11 F 09:12 geplant
Mäd 2x 10+11 FA 09:16 geplant
Mäd 2x 10+11 FB 09:20 geplant
Jung 1x 12 FA 09:24 geplant
Jung 1x 12 FB 09:28 geplant
Mäd 4x+ 12+13 F 09:32 geplant
Jung 1x 13 FA 09:36 geplant
Jung 1x 13 FB 09:40 geplant
Jung 1x 13 LG FA 09:44 geplant
Jung 1x 13 LG FB 09:48 geplant
Mäd 4x+ 13+14 F 09:52 geplant
Jung 1x 14 FA 09:56 geplant
Jung 1x 14 FB 10:00 geplant
Jung 1x 14 LG F 10:04 geplant
JM/F 2x B F 10:12 geplant
SM/F 2x A F 10:16 geplant
JM/F 2x A F 10:20 geplant
SM/F 2x A SO R 10:24 geplant
SM/F 2x A Unified/SO R 10:24 geplant
Mäd 1x 12 FA 10:32 geplant
Mäd 1x 12 FB 10:36 geplant
Jung 2x 11+12 FA 10:40 geplant
Jung 2x 11+12 FB 10:44 geplant
Kind 4x+ 10+11 F 10:48 geplant
Mäd 1x 13 FA 10:52 geplant
Mäd 1x 13 FB 10:56 geplant
Mäd 1x 13 LG F 11:00 geplant
Jung 2x 12+13 F 11:04 geplant
Jung 2x 12+13 LG F 11:08 geplant
Mäd 1x 14 FA 11:12 geplant
Mäd 1x 14 FB 11:16 geplant
Mäd 1x 14 LG F 11:20 geplant
Jung 2x 13+14 F 11:24 geplant
Jung 2x 13+14 LG F 11:28 geplant
MM 1x A-H F 12:50 geplant
MM 1x A-H F 12:54 geplant
JF 1x A F 12:58 geplant
JF 1x A LG F 13:02 geplant
JM 2x B F 13:06 geplant
JM 2x B LG F 13:10 geplant
JF 1x B FA 13:14 geplant
JF 1x B FB 13:18 geplant
JF 1x B LG F 13:22 geplant
SF 1x A F 13:26 geplant
Jung 1x 10 F 13:50 geplant
Jung 1x 11 FA 13:54 geplant
Jung 1x 11 FB 13:58 geplant
Mäd 1x 10 F 14:02 geplant
Mäd 1x 11 FA 14:06 geplant
Mäd 1x 11 FB 14:10 geplant
Mäd 2x 11+12 F 14:14 geplant
Mäd 2x 12+13 F 14:18 geplant
Mäd 2x 12+13 LG F 14:22 geplant
Jung 4x+ 12+13 F 14:26 geplant
Mäd 2x 13+14 FA 14:30 geplant
Mäd 2x 13+14 FB 14:34 geplant
Mäd 2x 13+14 LG F 14:38 geplant
Jung 4x+ 13+14 F 14:42 geplant
SM/F 4x A F 14:52 geplant
SM 2x A F 14:56 geplant
JM 4x+ B F 15:00 geplant
JF 2x A F 15:04 geplant
JM 1x A F 15:08 geplant