Berlin, Rudergesellschaft Wiking
Zeitplan
| LaufNrLNr | RNr | Rennen | Lauf | StartzeitZeit | Status | StartlisteStl. | ErgebnisRes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 12. September 2026 | |||||||
| 1 | 1 | Jung 1x 14 | A1 Abteilung 1 | 10:00 | offiziell |
|
|
| 2 | 1 | Jung 1x 14 | A2 Abteilung 2 | 10:04 | offiziell |
|
|
| 4 | 1 | Jung 1x 14 | A4 Abteilung 4 | 10:12 | offiziell |
|
|
| 5 | 2 | Jung 1x 14 LG | R Hauptrennen | 10:16 | offiziell |
|
|
| 8 | 4 | Jung 1x 13 | A1 Abteilung 1 | 10:28 | offiziell |
|
|
| 19 | 8 | Jung 1x 11 | A3 Abteilung 3 | 11:12 | offiziell |
|
|
| 43 | 30 | Jung 2x 13+14 | A1 Abteilung 1 | 13:54 | offiziell |
|
|
| 44 | 30 | Jung 2x 13+14 | A2 Abteilung 2 | 13:58 | offiziell |
|
|
| 60 | 37 | Jung 2x 12+13 J. | A1 Abteilung 1 | 15:02 | offiziell |
|
|
| 64 | 39 | JM 1x B I/II/III | A1 Abteilung 1 | 15:18 | offiziell |
|
|
| 74 | 47 | SM 2x A/B | R Hauptrennen | 15:58 | offiziell |
|
|
| 91 | 63 | Jung 4x+ 13+14 | R Hauptrennen | 17:06 | offiziell |
|
|
| 97 | 73 | SM 1x A/B | R Hauptrennen | 17:30 | offiziell |
|
|
| Sonntag, 13. September 2026 | |||||||
| 99 | 81 | Jung 1x 14 | A1 Abteilung 1 | 09:30 | offiziell |
|
|
| 100 | 81 | Jung 1x 14 | A2 Abteilung 2 | 09:34 | offiziell |
|
|
| 101 | 81 | Jung 1x 14 | A3 Abteilung 3 | 09:38 | offiziell |
|
|
| 102 | 81 | Jung 1x 14 | A4 Abteilung 4 | 09:42 | offiziell |
|
|
| 106 | 84 | Jung 1x 13 | A2 Abteilung 2 | 09:58 | offiziell |
|
|
| 108 | 85 | Jung 1x 13 LG | A2 Abteilung 2 | 10:06 | offiziell |
|
|
| 113 | 88 | Jung 1x 11 | A2 Abteilung 2 | 10:26 | offiziell |
|
|
| 136 | 110 | Jung 2x 13+14 | A1 Abteilung 1 | 12:54 | offiziell |
|
|
| 137 | 110 | Jung 2x 13+14 | A2 Abteilung 2 | 12:58 | offiziell |
|
|
| 138 | 111 | Jung 2x 13+14 LG | R Hauptrennen | 13:02 | offiziell |
|
|
| 152 | 119 | JM 1x B I/II/III | R Hauptrennen | 13:58 | offiziell |
|
|
| 162 | 127 | SM 2x A/B | R Hauptrennen | 14:38 | offiziell |
|
|
| 176 | 145 | Jung 4x+ 13+14 | R Hauptrennen | 15:34 | offiziell |
|
|
Meldungen
Rennen 1 / Jung 1x 14
Rennen 110 / Jung 2x 13+14
Rennen 111 / Jung 2x 13+14 LG
Rennen 119 / JM 1x B
Rennen 127 / SM 2x A/B
Rennen 145 / Jung 4x+ 13+14
-
1 Noah Alexander Lambrecht (2012), Anton Scheurich (2012), Daniel Körtvélyesi (2012), Fritz Kaiser (2012), St. Samuel Wolfhardt (2013) -
4 Teodor Afonso Vuckovic dos Reis (2012), Joaquin Farah Mello (2012), Yusuf Yilmaz (2012), Jakob Tesch (2013), St. Nikolai Weickmann (2013)
Rennen 2 / Jung 1x 14 LG
Rennen 30 / Jung 2x 13+14
-
5 Teodor Afonso Vuckovic dos Reis (2012), Joaquin Farah Mello (2012) -
12 Jan Frotsolv (2013), Aaron Schwenen (2012)
Rennen 37 / Jung 2x 12+13 J.
Rennen 39 / JM 1x B
Rennen 4 / Jung 1x 13
Rennen 47 / SM 2x A/B
Rennen 63 / Jung 4x+ 13+14
-
1 Noah Alexander Lambrecht (2012), Anton Scheurich (2012), Daniel Körtvélyesi (2012), Fritz Kaiser (2012), St. Samuel Wolfhardt (2013) -
4 Teodor Afonso Vuckovic dos Reis (2012), Joaquin Farah Mello (2012), Yusuf Yilmaz (2012), Jakob Tesch (2013), St. Nikolai Weickmann (2013)
Rennen 73 / SM 1x A/B
Rennen 8 / Jung 1x 11
Rennen 81 / Jung 1x 14
-
6 Teodor Afonso Vuckovic dos Reis (2012) -
7 Joaquin Farah Mello (2012) -
15 Fritz Kaiser (2012) -
18 Anton Scheurich (2012)