67. Havel-Ruder-Regatta

Zeitplan

Rennen Lauf Zeit Status Stl. Res.
Samstag, 12. September 2026
Jung 1x 14 A1 10:00 geplant
Jung 1x 14 A2 10:04 geplant
Jung 1x 14 A3 10:08 geplant
Jung 1x 14 A4 10:12 geplant
Jung 1x 14 LG A1 10:16 geplant
Jung 1x 14 LG A2 10:20 geplant
Mäd 4x+ 13+14 R 10:24 geplant
Jung 1x 13 A1 10:28 geplant
Jung 1x 13 A2 10:32 geplant
Jung 1x 13 A3 10:36 geplant
Jung 1x 13 LG A1 10:40 geplant
Jung 1x 13 LG A2 10:44 geplant
Jung 2x 11+12 A1 10:48 geplant
Jung 2x 11+12 A2 10:52 geplant
Jung 1x 10 A1 10:56 geplant
Jung 1x 10 A2 11:00 geplant
Jung 1x 11 A1 11:04 geplant
Jung 1x 11 A2 11:08 geplant
Jung 1x 11 A3 11:12 geplant
Jung 1x 11 A4 11:16 geplant
Mäd 2x 10+11 J. A1 11:20 geplant
Mäd 2x 10+11 J. A2 11:24 geplant
Mäd 2x 10+11 J. A3 11:28 geplant
Mäd 1x 12 A1 11:32 geplant
Mäd 1x 12 A2 11:36 geplant
Mäd 1x 12 A3 11:40 geplant
Mäd 1x 12 A4 11:44 geplant
JM 1x A I/II R 11:48 geplant
JM 1x A I/II R 11:52 geplant
JF 2x B R 11:56 geplant
JF 2- B A/B R 12:00 geplant
SM 4x A/B R 12:04 geplant
SF 1x A/B R 12:08 geplant
SF 1x A/B R 12:12 geplant
MW 1x A-C R 12:16 geplant
Jung/Mäd 4x+ 13+14 R 12:20 geplant
Mäd 2x 13+14 A1 13:30 geplant
Mäd 2x 13+14 A2 13:34 geplant
Mäd 2x 13+14 A3 13:38 geplant
Mäd 1x 13 A1 13:42 geplant
Mäd 1x 13 A2 13:46 geplant
Mäd 1x 13 LG R 13:50 geplant
Jung 2x 13+14 A1 13:54 geplant
Jung 2x 13+14 A2 13:58 geplant
Jung 2x 13+14 LG R 14:02 geplant
Jung 1x 12 A1 14:06 geplant
Jung 1x 12 A2 14:10 geplant
Jung 1x 12 A3 14:14 geplant
Jung 1x 12 A4 14:18 geplant
Mäd 1x 10 A1 14:22 geplant
Mäd 1x 10 A2 14:26 geplant
Mäd 1x 11 A1 14:30 geplant
Mäd 1x 11 A2 14:34 geplant
Mäd 1x 11 A3 14:38 geplant
Jung 2x 10+11 J. A1 14:42 geplant
Jung 2x 10+11 J. A2 14:46 geplant
Jung 2x 10+11 J. A3 14:50 geplant
Mäd 2x 11+12 J. A1 14:54 geplant
Mäd 2x 11+12 J. A2 14:58 geplant
Jung 2x 12+13 J. A1 15:02 geplant
Jung 2x 12+13 J. A2 15:06 geplant
JM 1x B I/II/III R 15:10 geplant
JM 1x B I/II/III R 15:14 geplant
JM 1x B I/II/III A1 15:18 geplant
JM 1x B I/II/III A2 15:22 geplant
JM 1x B LG I/II R 15:26 geplant
JM 1x B LG I/II R 15:30 geplant
JM 1x B I/II R 15:34 geplant
JF 1x B I/II/III R 15:38 geplant
JF 1x B I/II/III R 15:42 geplant
JF 1x B I/II/III R 15:46 geplant
JF 1x B LG R 15:50 geplant
Jung/Mäd 4x+ 11+12 J. R 15:54 geplant
SM 2x A/B R 15:58 geplant
SM/F 2x A/B A1 16:02 geplant
SM/F 2x A/B A2 16:06 geplant
SF 2x A/B R 16:10 geplant
SF 2x A/B R 16:14 geplant
MM 1x A-D R 16:18 geplant
MM 1x A-D R 16:22 geplant
JM/F 4x B R 16:26 geplant
Mäd 4x+ 11+12 J. R 16:30 geplant
Mäd 1x 14 A1 16:34 geplant
Mäd 1x 14 A2 16:38 geplant
Mäd 1x 14 A3 16:42 geplant
Mäd 1x 14 LG R 16:46 geplant
Jung 4x+ 11+12 R 16:50 geplant
Mäd 2x 12+13 J. A1 16:54 geplant
Mäd 2x 12+13 J. A2 16:58 geplant
Mäd 2x 12+13 J. LG R 17:02 geplant
Jung 4x+ 13+14 R 17:06 geplant
JM 1x A I/II R 17:10 geplant
JM 2x B I/II R 17:14 geplant
JM 2x B I/II R 17:18 geplant
JM 2x B LG R 17:22 geplant
SM/F 4x A/B R 17:26 geplant
SM 1x A/B R 17:30 geplant
JM/F 4x A R 17:34 geplant
Sonntag, 13. September 2026
Jung 1x 14 A1 09:30 geplant
Jung 1x 14 A2 09:34 geplant
Jung 1x 14 A3 09:38 geplant
Jung 1x 14 A4 09:42 geplant
Jung 1x 14 LG R 09:46 geplant
Mäd 4x+ 13+14 R 09:50 geplant
Jung 1x 13 A1 09:54 geplant
Jung 1x 13 A2 09:58 geplant
Jung 1x 13 LG A1 10:02 geplant
Jung 1x 13 LG A2 10:06 geplant
Jung 2x 11+12 R 10:10 geplant
Jung 1x 10 A1 10:14 geplant
Jung 1x 10 A2 10:18 geplant
Jung 1x 11 A1 10:22 geplant
Jung 1x 11 A2 10:26 geplant
Mäd 2x 10+11 J. A1 10:30 geplant
Mäd 2x 10+11 J. A2 10:34 geplant
Mäd 1x 12 A1 10:38 geplant
Mäd 1x 12 A2 10:42 geplant
Mäd 1x 12 A3 10:46 geplant
JM 1x A I/II R 10:50 geplant
JM 1x A I/II R 10:54 geplant
JM 1x A LG I/II R 10:58 geplant
JF 2x A I/II R 11:02 geplant
JM 4x+ B R 11:06 geplant
JF 2x B R 11:10 geplant
SF 1x A/B A1 11:14 geplant
SF 1x A/B A2 11:18 geplant
SF 1x A/B R 11:22 geplant
MW 1x A-C R 11:26 geplant
Jung/Mäd 4x+ 13+14 R 11:30 geplant
Kind 4x+ 10+11 J. R 12:30 geplant
Mäd 2x 13+14 A1 12:34 geplant
Mäd 2x 13+14 A2 12:38 geplant
Mäd 2x 13+14 LG R 12:42 geplant
Mäd 1x 13 R 12:46 geplant
Mäd 1x 13 LG R 12:50 geplant
Jung 2x 13+14 A1 12:54 geplant
Jung 2x 13+14 A2 12:58 geplant
Jung 2x 13+14 LG R 13:02 geplant
Jung 1x 12 A1 13:06 geplant
Jung 1x 12 A2 13:10 geplant
Mäd 1x 10 A1 13:14 geplant
Mäd 1x 10 A2 13:18 geplant
Mäd 1x 11 R 13:22 geplant
Jung 2x 10+11 J. R 13:26 geplant
Mäd 2x 11+12 J. A1 13:30 geplant
Mäd 2x 11+12 J. A2 13:34 geplant
Jung 2x 12+13 J. A1 13:38 geplant
Jung 2x 12+13 J. A2 13:42 geplant
Jung 2x 12+13 J. LG R 13:46 geplant
JM 1x B I/II/III R 13:50 geplant
JM 1x B I/II/III R 13:54 geplant
JM 1x B I/II/III A1 13:58 geplant
JM 1x B I/II/III A2 14:02 geplant
JM 1x B LG I/II R 14:06 geplant
JM 1x B LG I/II R 14:10 geplant
JF 1x A I/II R 14:14 geplant
JF 1x B I/II/III A1 14:18 geplant
JF 1x B I/II/III A2 14:22 geplant
JF 1x B I/II/III R 14:26 geplant
JF 1x B LG R 14:30 geplant
JM 4x A R 14:34 geplant
SM 2x A/B R 14:38 geplant
SM/F 2x A/B A1 14:42 geplant
SM/F 2x A/B A2 14:46 geplant
SF 2x A/B R 14:50 geplant
SF 2x A/B R 14:54 geplant
MM 1x A-D R 14:58 geplant
MM 1x A-D R 15:02 geplant
Mäd 4x+ 11+12 J. R 15:06 geplant
Mäd 1x 14 A1 15:10 geplant
Mäd 1x 14 A2 15:14 geplant
Mäd 1x 14 A3 15:18 geplant
Mäd 1x 14 A4 15:22 geplant
Mäd 1x 14 LG R 15:26 geplant
Mäd 2x 12+13 J. R 15:30 geplant
Jung 4x+ 13+14 R 15:34 geplant
JM 2x A I/II R 15:38 geplant
JM 2x B I/II R 15:42 geplant
SM/F 4x A/B R 15:46 geplant
SM 1x A/B R 15:50 geplant
SM 1x A/B R 15:54 geplant