Duszat, Jonah (2008, NI Bismarckschule Hannover)
Zeitplan
| LaufNrLNr | RNr | Rennen | Lauf | StartzeitZeit | Status | StartlisteStl. | ErgebnisRes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 17. September 2026 | |||||||
| 4 | SC07 | U19 4x+ Ju | VB Vorlauf B | 08:50 | offiziell |
|
|
| 15 | SC08 | U19 4x+ Gig Ju | VA Vorlauf A | 10:30 | offiziell |
|
|
| 1 | SC10 | U19 8+ Ju | VA Vorlauf A | 14:30 | offiziell |
|
|
| Freitag, 18. September 2026 | |||||||
| 43 | SC07 | U19 4x+ Ju | FA Finale A | 08:45 | geplant |
|
|
| 56 | SC08 | U19 4x+ Gig Ju | FA Finale A | 10:20 | geplant |
|
|
| 81 | SC10 | U19 8+ Ju | FA Finale A | 15:00 | geplant |
|
|
Meldungen
Rennen SC07 / U19 4x+ Ju
-
10 Manuel Triebs (2011), Jakob Steck (2011), Jonah Duszat (2008), Henrik Großkopf (2009), St. Paul Sägebarth (2008)
Rennen SC08 / U19 4x+ Gig Ju
-
1 Paul Sägebarth (2008), Hugo Neumann (2008), Julius Hennig (2009), Jonah Duszat (2008), St. Luuk Becker (2010)