Lahnstein, Rudergesellschaft Lahnstein 1922 e.V.
Zeitplan
| LaufNrLNr | RNr | Rennen | Lauf | StartzeitZeit | Status | StartlisteStl. | ErgebnisRes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 24. Mai 2026 | |||||||
| 233 | 201 | Mäd 2x 13+14 I-III | A2 Abteilung 2 | 09:06 | offiziell |
|
|
| 252 | 222 | Jung 1x 13 I-III | A2 Abteilung 2 | 10:21 | offiziell |
|
|
| 253 | 223 | Jung 1x 13 LG I-III LG | A1 Abteilung 1 | 10:24 | offiziell |
|
|
| 266 | 234 | SF 2- A I-III | A1 Abteilung 1 | 11:21 | offiziell |
|
|
| 270 | 241 | Mäd 2x 12+13 I-III | R Hauptrennen | 11:39 | offiziell |
|
|
| 234 | 203 | Jung 2x 12+13 I-III | R Hauptrennen | 12:31 | offiziell |
|
|
| Montag, 25. Mai 2026 | |||||||
| 479 | 401 | Mäd 2x 13+14 I-III | R Hauptrennen | 09:00 | offiziell |
|
|
| 369 | 422 | Jung 1x 13 I-III | R Hauptrennen | 09:39 | offiziell |
|
|
| 383 | 434 | SF 2- A I-III | A1 Abteilung 1 | 10:30 | offiziell |
|
|
| 388 | 441 | Mäd 2x 12+13 I-III | R Hauptrennen | 11:00 | offiziell |
|
|
| 404 | 454 | SF 2- B I-III | R Hauptrennen | 11:53 | offiziell |
|
|
| 485 | S401 | SF 4x A Sprint-Cup | V1 Vorlauf 1 | 11:59 | offiziell |
|
|
| 406 | 460 | Mäd 1x 12 I-III | R Hauptrennen | 13:50 | offiziell |
|
|
| 407 | 461 | Mäd 1x 13 I-III | R Hauptrennen | 13:53 | offiziell |
|
|
| 410 | 465 | Mäd 1x 14 I-III | R Hauptrennen | 14:02 | offiziell |
|
|
Meldungen
Rennen 201 / Mäd 2x 13+14
Rennen 203 / Jung 2x 12+13
Rennen 222 / Jung 1x 13
Rennen 223 / Jung 1x 13 LG
Rennen 234 / SF 2- A
Rennen 241 / Mäd 2x 12+13
Rennen 254 / SF 2- B
-
2 RG Lahnstein(abgemeldet)Meiline Boczula (2005), Elena Günthner (2004)