Berlin, Ruderklub am Wannsee e.V.
Zeitplan
| LaufNrLNr | RNr | Rennen | Lauf | StartzeitZeit | Status | StartlisteStl. | ErgebnisRes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 6. Juni 2026 | |||||||
| 4 | 5 | MM/W 2x G/H | R Hauptrennen | 10:15 | offiziell |
|
|
| 7 | 9 | MW 1x C RL | R Hauptrennen | 10:30 | offiziell |
|
|
| 11 | 12 | MM 4x E | A2 Abteilung 2 | 10:50 | offiziell |
|
|
| 15 | 17 | MW 1x G | R Hauptrennen | 11:10 | offiziell |
|
|
| 18 | 20 | MM 4x G | R Hauptrennen | 12:05 | offiziell |
|
|
| 19 | 22 | MW 2x B RL | R Hauptrennen | 12:10 | offiziell |
|
|
| 21 | 23 | MW 2x D | A2 Abteilung 2 | 12:20 | offiziell |
|
|
| 23 | 25 | MM 2- E | R Hauptrennen | 12:30 | offiziell |
|
|
| 27 | 26 | MM 1x E RL | A4 Abteilung 4 | 13:20 | offiziell |
|
|
| 32 | 33 | MM 2x D RL | A1 Abteilung 1 | 14:40 | offiziell |
|
|
| 33 | 33 | MM 2x D RL | A2 Abteilung 2 | 14:45 | offiziell |
|
|
| 36 | 37 | MM 4- D | R Hauptrennen | 15:00 | offiziell |
|
|
| 39 | 40 | MM 2x F | R Hauptrennen | 15:15 | offiziell |
|
|
| 42 | 43 | MM/W 4x F/G | R Hauptrennen | 15:30 | offiziell |
|
|
| 49 | 52 | MM 8+ E | R Hauptrennen | 16:50 | offiziell |
|
|
| Sonntag, 7. Juni 2026 | |||||||
| 60 | 66 | MM 4x F | R Hauptrennen | 09:30 | offiziell |
|
|
| 62 | 68 | MM 1x D RL | R Hauptrennen | 09:40 | offiziell |
|
|
| 65 | 72 | MM/W 2x C | R Hauptrennen | 09:55 | offiziell |
|
|
| 66 | 78 | MW 2x C RL | A1 Abteilung 1 | 10:40 | offiziell |
|
|
| 67 | 78 | MW 2x C RL | A2 Abteilung 2 | 10:45 | offiziell |
|
|
| 69 | 80 | MM/W 4x C | R Hauptrennen | 10:55 | offiziell |
|
|
| 78 | 89 | MM 2x E RL | R Hauptrennen | 11:40 | offiziell |
|
|
| 81 | 96 | MW 4x D | R Hauptrennen | 12:50 | offiziell |
|
|
| 85 | 99 | MM 4- E | R Hauptrennen | 13:10 | offiziell |
|
|
| 91 | 78 | MW 2x C RL | L Rangliste | 14:25 | offiziell |
|
|
| 97 | 110 | MM 8+ D | R Hauptrennen | 14:55 | offiziell |
|
|
Meldungen
Rennen 102 / MW 2x
-
1 RK Wannsee(abgemeldet)Ilona Ryvkin (1975), Anke Winter (1960)
Rennen 110 / MM 8+
-
3 Michael Humbek (1971), Carsten Lanwert (1970), Harald Daniel (1964), Holger Will (1969), Toni Czerr (1971), Jörg Spiegel (1972), Ulrich Boyer (1971), Martin Vannahme (1968), St. Paula Schellhase (2009)
Rennen 12 / MM 4x
Rennen 17 / MW 1x
Rennen 20 / MM 4x
Rennen 22 / MW 2x
Rennen 23 / MW 2x
Rennen 25 / MM 2-
Rennen 26 / MM 1x
Rennen 33 / MM 2x
Rennen 37 / MM 4-
-
4 Ulrich Boyer (1971), Jörg Spiegel (1972), Toni Czerr (1971), Martin Vannahme (1968) -
5 Lars Schönhoff (1978), Stefan Paprocki (1968), Jörg Harke-Gebauer (1965), Daniel Lemke (1980)
Rennen 40 / MM 2x
Rennen 43 / MM/W 4x
Rennen 5 / MM/W 2x
Rennen 52 / MM 8+
-
3 Michael Humbek (1971), Carsten Lanwert (1970), Harald Daniel (1964), Holger Will (1969), Toni Czerr (1971), Jörg Spiegel (1972), Ulrich Boyer (1971), Martin Vannahme (1968), St. Paula Schellhase (2009)
Rennen 66 / MM 4x
Rennen 68 / MM 1x
Rennen 72 / MM/W 2x
-
3 Marion Schulte zu Berge (1980), Tobias Witting (1978) -
5 Frederik Winter (1984), Ulrike Weiß (1974)