Berlin, Friedrichshagener Ruderverein
Zeitplan
| LaufNrLNr | RNr | Rennen | Lauf | StartzeitZeit | Status | StartlisteStl. | ErgebnisRes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 20. September 2025 | |||||||
| 7 | 105 | Jung 1x 13 | V1 Vorlauf 1 | 10:24 | offiziell |
|
|
| 10 | 108 | Jung 1x 14 | V1 Vorlauf 1 | 10:36 | offiziell |
|
|
| 18 | 110 | Mäd 1x 12 | V1 Vorlauf 1 | 11:16 | offiziell |
|
|
| 31 | 3 | MM 2x | F Finale | 12:08 | offiziell |
|
|
| 37 | 7 | JM 2x A | F Finale | 12:32 | offiziell |
|
|
| 53 | 15 | JM 1x B LG | F Finale | 16:08 | offiziell |
|
|
| 56 | 19 | SM 4x A | F Finale | 16:20 | offiziell |
|
|
| Sonntag, 21. September 2025 | |||||||
| 64 | 26 | SM/F 2x A | V2 Vorlauf 2 | 09:04 | offiziell |
|
|
| 78 | 105 | Jung 1x 13 | FB Finale B | 10:00 | offiziell |
|
|
| 81 | 108 | Jung 1x 14 | FA Finale A | 10:12 | offiziell |
|
|
| 83 | 109 | Jung 1x 14 LG | F Finale | 10:20 | offiziell |
|
|
| 88 | 26 | SM/F 2x A | FA Finale A | 10:40 | offiziell |
|
|
| 90 | 110 | Mäd 1x 12 | FA Finale A | 10:53 | offiziell |
|
|
| 104 | 118 | Mäd 1x 14 LG | F Finale | 11:49 | offiziell |
|
|
| 122 | 41 | SM/F 4x A | F Finale | 14:10 | offiziell |
|
|
| 135 | 46 | SM 2x A | F Finale | 15:48 | offiziell |
|
|
Meldungen
Rennen 105 / Jung 1x 13
Rennen 108 / Jung 1x 14
Rennen 109 / Jung 1x 14 LG
Rennen 110 / Mäd 1x 12
Rennen 118 / Mäd 1x 14 LG
Rennen 15 / JM 1x B LG
Rennen 19 / SM 4x A
Rennen 26 / SM/F 2x A
Rennen 3 / MM 2x
Rennen 33 / JM 2x B LG
Rennen 36 / SF 1x A
-
2 Friedrichshagener RV(abgemeldet)Marleen Hilgendorf (2004)
Rennen 41 / SM/F 4x A
-
4 Clemens Hoger (1997), Anja May (1969), Tiana Toth (1993), Jonay Brandel (1996) -
6 Ulrike Urbatzka (1975), Klaus Stern (1960), Benedikt Wittenbrink (2001), Marleen Hilgendorf (2004)