Erlangen, Ruderverein Erlangen e.V. 1911
Zeitplan
| LaufNrLNr | RNr | Rennen | Lauf | StartzeitZeit | Status | StartlisteStl. | ErgebnisRes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 11. Juli 2026 | |||||||
| 12 | 108 | Jung 1x 14 LG | R Hauptrennen | 11:33 | offiziell |
|
|
| 19 | 112 | SM 2x A | A2 Abteilung 2 | 11:54 | offiziell |
|
|
| 20 | 114 | JM/F 4x A Mix | R Hauptrennen | 11:57 | offiziell |
|
|
| 23 | 116 | JF 1x B LG I-III | R Hauptrennen | 12:06 | offiziell |
|
|
| 42 | 131 | SM/F 2x A Mix | A2 Abteilung 2 | 13:18 | offiziell |
|
|
| 45 | 136 | Jung 2x 13+14 | A1 Abteilung 1 | 13:27 | offiziell |
|
|
| 55 | 144 | SM 2- A | R Hauptrennen | 13:57 | offiziell |
|
|
| 58 | 147 | JM 4x A | R Hauptrennen | 14:06 | offiziell |
|
|
| 61 | 149 | JM 2x B LG I-III | R Hauptrennen | 14:15 | offiziell |
|
|
| 63 | 150 | JF 4x+ B | R Hauptrennen | 14:21 | offiziell |
|
|
| 75 | 159 | Jung 1x 14 | A3 Abteilung 3 | 15:27 | offiziell |
|
|
| 79 | 162 | SM 1x A | A2 Abteilung 2 | 15:39 | offiziell |
|
|
| 80 | 163 | JM 1x B LG I-III | R Hauptrennen | 15:42 | offiziell |
|
|
| 83 | 164 | SF 2x A | R Hauptrennen | 15:51 | offiziell |
|
|
| 89 | 174 | JM/F 2x A Mix | A1 Abteilung 1 | 16:09 | offiziell |
|
|
| 93 | 176 | JF 2x B I-III | R Hauptrennen | 16:21 | offiziell |
|
|
| Sonntag, 12. Juli 2026 | |||||||
| 105 | 302 | JF 1x B I-III | R Hauptrennen | 09:06 | offiziell |
|
|
| 120 | 312 | SM 2x A | A1 Abteilung 1 | 09:51 | offiziell |
|
|
| 122 | 314 | JM/F 4x A Mix | R Hauptrennen | 09:57 | offiziell |
|
|
| 124 | 316 | JF 1x B LG I-III | R Hauptrennen | 10:03 | offiziell |
|
|
| 129 | 321 | Jung 4x+ 13+14 | R Hauptrennen | 10:18 | offiziell |
|
|
| 139 | 329 | JM 2x A I-III | A1 Abteilung 1 | 11:05 | offiziell |
|
|
| 144 | 331 | SM/F 2x A Mix | A2 Abteilung 2 | 11:20 | offiziell |
|
|
| 145 | 334 | JM/F 4x+ B Mix | R Hauptrennen | 11:23 | offiziell |
|
|
| 147 | 336 | Jung 2x 13+14 | A2 Abteilung 2 | 11:29 | offiziell |
|
|
| 148 | 337 | Jung 2x 13+14 LG | A1 Abteilung 1 | 11:32 | offiziell |
|
|
| 154 | 344 | SM 2- A | R Hauptrennen | 11:50 | offiziell |
|
|
| 162 | 349 | JM 2x B LG I-III | R Hauptrennen | 12:14 | offiziell |
|
|
| 176 | 362 | SM 1x A | A1 Abteilung 1 | 13:27 | offiziell |
|
|
| 179 | 363 | JM 1x B LG I-III | R Hauptrennen | 13:36 | offiziell |
|
|
| 189 | 374 | JM/F 2x A Mix | R Hauptrennen | 14:06 | offiziell |
|
|
| 196 | 383 | JM/F 2x B Mix | R Hauptrennen | 14:27 | offiziell |
|
|
Meldungen
Rennen 108 / Jung 1x 14 LG
-
1 RV Erlangen(abgemeldet)Josia Löffler (2012) -
8 Anton May (2012)
Rennen 112 / SM 2x A
-
7 Rgm. RV Erlangen / RCaL Kaufering(abgemeldet)Jana Oyntzen (2008), Jonas Walter (2007) -
10 Simon Namer (2007), Jonas Walter (2007)
Rennen 114 / JM/F 4x A
Rennen 116 / JF 1x B LG
Rennen 131 / SM/F 2x A
Rennen 136 / Jung 2x 13+14
Rennen 137 / Jung 2x 13+14 LG
-
1 RV Erlangen(abgemeldet)Josia Löffler (2012), Luca Groll (2013)
Rennen 144 / SM 2- A
Rennen 147 / JM 4x A
Rennen 149 / JM 2x B LG
Rennen 150 / JF 4x+ B
Rennen 159 / Jung 1x 14
Rennen 162 / SM 1x A
Rennen 163 / JM 1x B LG
Rennen 164 / SF 2x A
Rennen 174 / JM/F 2x A
Rennen 176 / JF 2x B
Rennen 186 / Jung 1x 13 LG
-
7 RV Erlangen(abgemeldet)Luca Groll (2013)
Rennen 302 / JF 1x B
Rennen 312 / SM 2x A
-
3 Simon Namer (2007), Jonas Walter (2007) -
4 Rgm. RV Erlangen / RCaL Kaufering(abgemeldet)Jana Oyntzen (2008), Jonas Walter (2007)
Rennen 314 / JM/F 4x A
Rennen 316 / JF 1x B LG
Rennen 321 / Jung 4x+ 13+14
-
1 RV Erlangen(abgemeldet)Manuel Patton (2012), Anton May (2012), Josia Löffler (2012), Luca Groll (2013), St. Lucie Fischer (2011)
Rennen 329 / JM 2x A
Rennen 331 / SM/F 2x A
Rennen 334 / JM/F 4x+ B
-
3 Felix Schlund (2010), Max Engelhardt (2011), Helene Lehmann (2010), Lucie Fischer (2011), St. Manuel Patton (2012)
Rennen 336 / Jung 2x 13+14
-
7 RV Erlangen(abgemeldet)Manuel Patton (2012), Luca Groll (2013)