Regensburg, Regensburger Ruderverein von 1898 e.V.
Zeitplan
| LaufNrLNr | RNr | Rennen | Lauf | StartzeitZeit | Status | StartlisteStl. | ErgebnisRes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 12. Juli 2025 | |||||||
| 222 | 101 | SM/F 4x A Mix | R Hauptrennen | 11:00 | offiziell |
|
|
| 2 | 102 | JF 1x B I-III | R Hauptrennen | 11:03 | offiziell |
|
|
| 11 | 104 | JM 1x A I-III | R Hauptrennen | 11:30 | offiziell |
|
|
| 34 | 124 | MM 1x A-H | R Hauptrennen | 12:39 | offiziell |
|
|
| 42 | 129 | JM 2x A I-III | A1 Abteilung 1 | 13:03 | offiziell |
|
|
| 45 | 131 | SM/F 2x A Mix | A1 Abteilung 1 | 13:48 | offiziell |
|
|
| 48 | 133 | Mäd 2x 13+14 LG | R Hauptrennen | 13:57 | offiziell |
|
|
| 63 | 147 | JM 4x A | R Hauptrennen | 14:45 | offiziell |
|
|
| 78 | 158 | JM 1x A LG I-III | R Hauptrennen | 15:30 | offiziell |
|
|
| 82 | 160 | Mäd 1x 14 LG | R Hauptrennen | 15:42 | offiziell |
|
|
| 84 | 162 | SM 1x A | A1 Abteilung 1 | 15:48 | offiziell |
|
|
| 94 | 167 | JM 2- A I-III | R Hauptrennen | 16:18 | offiziell |
|
|
| 98 | 174 | JM/F 2x A Mix | A1 Abteilung 1 | 16:30 | offiziell |
|
|
| 111 | 184 | JF 1x A LG I-III | R Hauptrennen | 17:09 | offiziell |
|
|
| Sonntag, 13. Juli 2025 | |||||||
| 113 | 301 | SM/F 4x A Mix | R Hauptrennen | 09:00 | offiziell |
|
|
| 114 | 302 | JF 1x B I-III | R Hauptrennen | 09:03 | offiziell |
|
|
| 123 | 304 | JM 1x A I-III | R Hauptrennen | 09:30 | offiziell |
|
|
| 137 | 314 | JM/F 4x A Mix | R Hauptrennen | 10:12 | offiziell |
|
|
| 141 | 317 | Mäd 1x 12 | R Hauptrennen | 10:24 | offiziell |
|
|
| 149 | 324 | MM 1x A-H | R Hauptrennen | 10:48 | offiziell |
|
|
| 156 | 329 | JM 2x A I-III | A1 Abteilung 1 | 11:09 | offiziell |
|
|
| 161 | 331 | SM/F 2x A Mix | A2 Abteilung 2 | 11:24 | offiziell |
|
|
| 162 | 332 | Mäd 2x 13+14 | R Hauptrennen | 11:27 | offiziell |
|
|
| 177 | 347 | JM 4x A | R Hauptrennen | 12:12 | offiziell |
|
|
| 163 | 333 | Mäd 2x 13+14 LG | R Hauptrennen | 13:06 | offiziell |
|
|
| 191 | 358 | JM 1x A LG I-III | R Hauptrennen | 13:33 | offiziell |
|
|
| 195 | 362 | SM 1x A | A1 Abteilung 1 | 13:45 | offiziell |
|
|
| 201 | 364 | SF 2x A | A1 Abteilung 1 | 14:03 | offiziell |
|
|
| 204 | 367 | JM 2- A I-III | R Hauptrennen | 14:12 | offiziell |
|
|
| 208 | 374 | JM/F 2x A Mix | A1 Abteilung 1 | 14:27 | offiziell |
|
|
| 211 | 376 | JF 2x B I-III | A1 Abteilung 1 | 14:36 | offiziell |
|
|
| 219 | 384 | JF 1x A LG I-III | R Hauptrennen | 15:00 | offiziell |
|
|
Meldungen
Rennen 101 / SM/F 4x A
Rennen 102 / JF 1x B
Rennen 104 / JM 1x A
Rennen 117 / Mäd 1x 12
Rennen 124 / MM 1x
Rennen 129 / JM 2x A
Rennen 131 / SM/F 2x A
Rennen 133 / Mäd 2x 13+14 LG
Rennen 147 / JM 4x A
Rennen 158 / JM 1x A LG
Rennen 160 / Mäd 1x 14 LG
Rennen 162 / SM 1x A
Rennen 167 / JM 2- A
Rennen 174 / JM/F 2x A
Rennen 184 / JF 1x A LG
Rennen 301 / SM/F 4x A
-
2 Aleksandrs Matuls (2008), Paula Dingeldey (2008), Sophie Fahrnholz (2006), Jannis Meierhöfer (1996)