Nürnberg, Ruderverein Nürnberg von 1880 e.V.
Zeitplan
| LaufNrLNr | RNr | Rennen | Lauf | StartzeitZeit | Status | StartlisteStl. | ErgebnisRes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 12. Juli 2025 | |||||||
| 222 | 101 | SM/F 4x A Mix | R Hauptrennen | 11:00 | offiziell |
|
|
| 5 | 102 | JF 1x B I-III | R Hauptrennen | 11:12 | offiziell |
|
|
| 16 | 109 | Jung 1x 12 | A1 Abteilung 1 | 11:45 | offiziell |
|
|
| 19 | 110 | Jung 1x 11 | R Hauptrennen | 11:54 | offiziell |
|
|
| 20 | 112 | SM 2x A | A1 Abteilung 1 | 11:57 | offiziell |
|
|
| 21 | 112 | SM 2x A | A2 Abteilung 2 | 12:00 | offiziell |
|
|
| 33 | 124 | MM 1x A-H | R Hauptrennen | 12:36 | offiziell |
|
|
| 37 | 125 | SM 4- A | R Hauptrennen | 12:48 | offiziell |
|
|
| 39 | 128 | JM 1x B I-III | R Hauptrennen | 12:54 | offiziell |
|
|
| 45 | 131 | SM/F 2x A Mix | A1 Abteilung 1 | 13:48 | offiziell |
|
|
| 46 | 131 | SM/F 2x A Mix | A2 Abteilung 2 | 13:51 | offiziell |
|
|
| 49 | 134 | JM/F 4x+ B Mix | A1 Abteilung 1 | 14:00 | offiziell |
|
|
| 56 | 140 | SM 4x A | R Hauptrennen | 14:21 | offiziell |
|
|
| 60 | 145 | SF 2- A | R Hauptrennen | 14:33 | gestrichen |
|
|
| 62 | 146 | MM 2x A-H | R Hauptrennen | 14:42 | offiziell |
|
|
| 63 | 147 | JM 4x A | R Hauptrennen | 14:45 | offiziell |
|
|
| 64 | 148 | JM 2x B I-III | R Hauptrennen | 14:48 | offiziell |
|
|
| 86 | 162 | SM 1x A | A3 Abteilung 3 | 15:54 | offiziell |
|
|
| 94 | 167 | JM 2- A I-III | R Hauptrennen | 16:18 | offiziell |
|
|
| 101 | 176 | JF 2x B I-III | A1 Abteilung 1 | 16:39 | offiziell |
|
|
| 108 | 183 | JM/F 2x B Mix | A1 Abteilung 1 | 17:00 | offiziell |
|
|
| Sonntag, 13. Juli 2025 | |||||||
| 113 | 301 | SM/F 4x A Mix | R Hauptrennen | 09:00 | offiziell |
|
|
| 117 | 302 | JF 1x B I-III | R Hauptrennen | 09:12 | offiziell |
|
|
| 129 | 309 | Jung 1x 12 | A2 Abteilung 2 | 09:48 | offiziell |
|
|
| 131 | 310 | Jung 1x 11 | R Hauptrennen | 09:54 | offiziell |
|
|
| 133 | 312 | SM 2x A | A1 Abteilung 1 | 10:00 | offiziell |
|
|
| 148 | 324 | MM 1x A-H | R Hauptrennen | 10:45 | offiziell |
|
|
| 151 | 325 | SM 4- A | R Hauptrennen | 10:54 | offiziell |
|
|
| 156 | 329 | JM 2x A I-III | A1 Abteilung 1 | 11:09 | offiziell |
|
|
| 157 | 329 | JM 2x A I-III | A2 Abteilung 2 | 11:12 | offiziell |
|
|
| 160 | 331 | SM/F 2x A Mix | A1 Abteilung 1 | 11:21 | offiziell |
|
|
| 161 | 331 | SM/F 2x A Mix | A2 Abteilung 2 | 11:24 | offiziell |
|
|
| 170 | 340 | SM 4x A | R Hauptrennen | 11:51 | offiziell |
|
|
| 174 | 346 | MM 2x A-H | R Hauptrennen | 12:03 | beendet |
|
|
| 175 | 346 | MM 2x A-H | R Hauptrennen | 12:06 | offiziell |
|
|
| 176 | 346 | MM 2x A-H | R Hauptrennen | 12:09 | offiziell |
|
|
| 177 | 347 | JM 4x A | R Hauptrennen | 12:12 | offiziell |
|
|
| 178 | 348 | JM 2x B I-III | A1 Abteilung 1 | 12:15 | offiziell |
|
|
| 179 | 348 | JM 2x B I-III | A2 Abteilung 2 | 12:18 | offiziell |
|
|
| 196 | 362 | SM 1x A | A2 Abteilung 2 | 13:48 | offiziell |
|
|
| 205 | 368 | MM/W 2x A-H Mix | R Hauptrennen | 14:15 | offiziell |
|
|
| 210 | 375 | JM 4x+ B | R Hauptrennen | 14:33 | offiziell |
|
|
| 212 | 376 | JF 2x B I-III | A2 Abteilung 2 | 14:39 | offiziell |
|
|
| 218 | 383 | JM/F 2x B Mix | A2 Abteilung 2 | 14:57 | offiziell |
|
|
Meldungen
Rennen 101 / SM/F 4x A
Rennen 102 / JF 1x B
Rennen 107 / Mäd 1x 14
-
1 RV Nürnberg(abgemeldet)Wilma Heppner (2011)
Rennen 109 / Jung 1x 12
Rennen 110 / Jung 1x 11
Rennen 112 / SM 2x A
-
2 Jan Schmidt (2004), Markus Junge (2008) -
4 Felix Hasler (2004), Ben Tetiwa (2005) -
9 Lukas Puschmann (1997), Jonas Puschmann (2002)
Rennen 124 / MM 1x
Rennen 125 / SM 4- A
Rennen 128 / JM 1x B
-
2 Florian Werner (2009) -
11 RV Nürnberg(abgemeldet)Maksym Korotenko (2010)
Rennen 129 / JM 2x A
-
5 RV Nürnberg(abgemeldet)Markus Junge (2008), Florian Werner (2009)
Rennen 131 / SM/F 2x A
Rennen 134 / JM/F 4x+ B
-
1 Florian Werner (2009), Mia Schmidt (2010), Felix Schlund (2010), Helene Lehmann (2010), St. Anton May (2012)
Rennen 140 / SM 4x A
-
1 Johannes Fischer (2004), Johannes Kempe (1999), Mika Scherffig (2004), Daniel Dreykorn (1999) -
3 Felix Hasler (2004), Jan Schmidt (2004), Markus Junge (2008), Ben Tetiwa (2005)
Rennen 145 / SF 2- A
-
2 Rgm. TRV Fidelia / RV Nürnberg(abgemeldet)Nora Simon (2002), Alexandra Dimov (2004)
Rennen 146 / MM 2x
Rennen 147 / JM 4x A
Rennen 148 / JM 2x B
-
2 Florian Werner (2009), Linus Lück (2009) -
6 Rgm. RV Nürnberg / RV Erlangen(abgemeldet)Maksym Korotenko (2010), Felix Schlund (2010)
Rennen 160 / Mäd 1x 14 LG
-
2 RV Nürnberg(abgemeldet)Wilma Heppner (2011)
Rennen 162 / SM 1x A
Rennen 167 / JM 2- A
Rennen 176 / JF 2x B
Rennen 183 / JM/F 2x B
Rennen 301 / SM/F 4x A
Rennen 302 / JF 1x B
Rennen 307 / Mäd 1x 14
-
2 RV Nürnberg(abgemeldet)Wilma Heppner (2011)
Rennen 309 / Jung 1x 12
Rennen 310 / Jung 1x 11
Rennen 312 / SM 2x A
-
2 Lukas Puschmann (1997), Jonas Puschmann (2002) -
3 Felix Hasler (2004), Jan Schmidt (2004) -
5 Ben Tetiwa (2005), Markus Junge (2008)
Rennen 324 / MM 1x
Rennen 325 / SM 4- A
Rennen 328 / JM 1x B
-
5 RV Nürnberg(abgemeldet)Florian Werner (2009) -
10 RV Nürnberg(abgemeldet)Maksym Korotenko (2010)
Rennen 329 / JM 2x A
Rennen 331 / SM/F 2x A
-
1 Felix Hasler (2004), Johanna Heil (1997) -
3 Johannes Kempe (1999), Johanna Brem (2005) -
9 Eva Rosentritt (1984), Martin Jaeger (1989)
Rennen 340 / SM 4x A
-
2 Felix Hasler (2004), Jan Schmidt (2004), Markus Junge (2008), Ben Tetiwa (2005) -
4 Johannes Fischer (2004), Johannes Kempe (1999), Mika Scherffig (2004), Daniel Dreykorn (1999)
Rennen 345 / SF 2- A
-
1 Rgm. RV Nürnberg / TRV Fidelia(abgemeldet)Alexandra Dimov (2004), Nora Simon (2002)
Rennen 346 / MM 2x
-
1 Martin Jaeger (1989), Alexander Mathes (1994) -
3 Andreas Damelang (1979), Daniel Brütting (1979) -
7 Gerhard Haßler (1956), Liviu Payer (1952)
Rennen 347 / JM 4x A
Rennen 348 / JM 2x B
-
3 Florian Werner (2009), Linus Lück (2009) -
7 Rgm. RV Nürnberg / RV Erlangen(abgemeldet)Maksym Korotenko (2010), Felix Schlund (2010) -
8 RV Nürnberg(abgemeldet)Florian Werner (2009), Maksym Korotenko (2010)
Rennen 360 / Mäd 1x 14 LG
-
1 RV Nürnberg(abgemeldet)Wilma Heppner (2011)
Rennen 362 / SM 1x A
Rennen 368 / MM/W 2x
Rennen 375 / JM 4x+ B
-
3 Florian Werner (2009), Florian Pacyga (2010), Leonard Späth (2009), Felix Schlund (2010), St. Max Engelhardt (2011)