Bad Waldsee, Ruderverein Waldsee 1900 e.V.
Zeitplan
| LaufNrLNr | RNr | Rennen | Lauf | StartzeitZeit | Status | StartlisteStl. | ErgebnisRes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 20. September 2025 | |||||||
| 188 | K308 | Jung 4x+ 12+13 J I-III | R Hauptrennen | 11:54 | offiziell |
|
|
| 193 | 101 | JF 1x B I/III d) | R Hauptrennen | 12:14 | offiziell |
|
|
| 199 | 107 | MM 2x A-J | R Hauptrennen | 12:38 | offiziell |
|
|
| 200 | 108 | SM 2x A Lgr. II | A1 Abteilung 1 | 12:42 | offiziell |
|
|
| 210 | K313 | Jung 1x 13 J LG I-III | R Hauptrennen | 13:22 | offiziell |
|
|
| 212 | K315 | Jung 1x 11+12 J I-III | R Hauptrennen | 13:30 | offiziell |
|
|
| 220 | 112 | SM 2- A Lgr. I | A2 Abteilung 2 | 14:02 | offiziell |
|
|
| 226 | 118 | JF 2x A I/III d) | R Hauptrennen | 14:26 | offiziell |
|
|
| 228 | 124 | SM 1x A Lgr. II | A1 Abteilung 1 | 14:34 | offiziell |
|
|
| 239 | 133 | JF 2x B I/III d) | A2 Abteilung 2 | 15:18 | offiziell |
|
|
| 245 | 140 | MM 8+ A-J | R Hauptrennen | 15:42 | offiziell |
|
|
| 246 | 141 | SM 1x A LG Lgr. I | R Hauptrennen | 15:46 | offiziell |
|
|
| 430 | K323 | Jung 2x 11+12 J I-III | R Hauptrennen | 16:27 | offiziell |
|
|
| 258 | 147 | SM 4- A Lgr. I | A2 Abteilung 2 | 16:50 | offiziell |
|
|
| 264 | 155 | SM 4x A Lgr. I | A1 Abteilung 1 | 17:14 | offiziell |
|
|
| 273 | K327 | Jung 2x 12+13 J I-III | R Hauptrennen | 17:50 | offiziell |
|
|
| 275 | K330 | Jung 2x 12+13 J LG I-III | R Hauptrennen | 17:58 | offiziell |
|
|
| Sonntag, 21. September 2025 | |||||||
| 428 | 255 | SM 4x A Lgr. I WP | V1 Vorlauf 1 | 08:43 | offiziell |
|
|
| 295 | K408 | Jung 4x+ 12+13 J I-III | R Hauptrennen | 09:14 | offiziell |
|
|
| 304 | 201 | JF 1x B I/III d) | R Hauptrennen | 09:30 | offiziell |
|
|
| 310 | 208 | SM 2x A Lgr. II | A1 Abteilung 1 | 09:54 | offiziell |
|
|
| 321 | K413 | Jung 1x 13 J LG I-III | A1 Abteilung 1 | 10:38 | offiziell |
|
|
| 323 | K415 | Jung 1x 11+12 J I-III | R Hauptrennen | 10:46 | offiziell |
|
|
| 327 | 212 | SM 2- A Lgr. I | A2 Abteilung 2 | 11:24 | offiziell |
|
|
| 331 | 218 | JF 2x A I/III d) | R Hauptrennen | 11:40 | offiziell |
|
|
| 334 | 224 | SM 1x A Lgr. II | A1 Abteilung 1 | 11:52 | offiziell |
|
|
| 342 | 226 | MM 4x A-J | R Hauptrennen | 12:24 | offiziell |
|
|
| 345 | 233 | JF 2x B I/III d) | R Hauptrennen | 12:36 | offiziell |
|
|
| 349 | 240 | MM 8+ A-J | R Hauptrennen | 12:52 | offiziell |
|
|
| 350 | 241 | SM 1x A LG Lgr. I | R Hauptrennen | 12:56 | offiziell |
|
|
| 352 | A1 | JM/F 8+ A Mix c) Verlosungs-Achter | R Hauptrennen | 13:45 | offiziell |
|
|
| 368 | K423 | Jung 2x 11+12 J I-III | A1 Abteilung 1 | 14:05 | offiziell |
|
|
| 402 | 247 | SM 4- A Lgr. I | R Hauptrennen | 14:22 | offiziell |
|
|
| 411 | 255 | SM 4x A Lgr. I WP | F Finale | 14:49 | offiziell |
|
|
| 420 | K427 | Jung 2x 12+13 J I-III | R Hauptrennen | 15:18 | offiziell |
|
|
| 421 | K430 | Jung 2x 12+13 J LG I-III | R Hauptrennen | 15:22 | offiziell |
|
|
| 423 | 265 | MM 2- A-J | R Hauptrennen | 15:28 | offiziell |
|
|
Meldungen
Rennen 101 / JF 1x B
Rennen 107 / MM 2x
Rennen 108 / SM 2x A
Rennen 110 / MM 4-
-
1 Rgm. RV Waldsee / RCaL Kaufering(abgemeldet)Fabian Wiest (1998), Tristan Cooke (1982), Philipp Bauer (1972), Sebastian Weisse (1986)
Rennen 112 / SM 2- A
Rennen 118 / JF 2x A
Rennen 120 / SM 2x A LG
Rennen 124 / SM 1x A
Rennen 126 / MM 4x
Rennen 133 / JF 2x B
Rennen 140 / MM 8+
-
1 Philipp Bauer (1972), Sebastian Pfau (1995), Christian Löffler (1980), Alexander Heck (1990), Alex Hernandez (1977), Sebastian Augustin (1974), Andreas Schwab (1972), Markus Baumann (1971), St. Jule Baumann (2006)
Rennen 141 / SM 1x A LG
Rennen 147 / SM 4- A
Rennen 155 / SM 4x A
Rennen 165 / MM 2-
Rennen 201 / JF 1x B
Rennen 208 / SM 2x A
Rennen 210 / MM 4-
-
1 Rgm. RV Waldsee / RCaL Kaufering(abgemeldet)Fabian Wiest (1998), Tristan Cooke (1982), Philipp Bauer (1972), Sebastian Weisse (1986)
Rennen 212 / SM 2- A
Rennen 218 / JF 2x A
Rennen 220 / SM 2x A LG
Rennen 224 / SM 1x A
Rennen 226 / MM 4x
Rennen 233 / JF 2x B
Rennen 240 / MM 8+
-
1 Philipp Bauer (1972), Sebastian Pfau (1995), Carsten Dalacker (1994), Alexander Heck (1990), Alex Hernandez (1977), Sebastian Augustin (1974), Andreas Schwab (1972), Markus Baumann (1971), St. Jule Baumann (2006)
Rennen 241 / SM 1x A LG
Rennen 247 / SM 4- A
Rennen 255 / SM 4x A
Rennen 265 / MM 2-
Rennen A1 / JM/F 8+ A
-
1 Ella Strickland Zutter (2009), Philipp Axmann (2009), Jule Gscheidle (2009), Oskar Becker (2007), Leon Bywater (2009), Lilja Godlinski (2009), Ennio Hörzer (2010), Kevin Schlauersbach (2007), St. Mia-Sophie Walesch (2008) -
2 Patricia Tomm (2009), Luisa Lindenmann (2009), Nico Hubschmid (2010), Pascal Bienert (2010), Daniel Kurz (2007), Marlena Knauf (2007), Luis Hernandez (2008), Luisa Schneider (2008), St. Julika Grünewald (2008) -
3 Elias Bostanci (2009), Lea Schalch (2009), Joshua Reimers (2008), Lukas Dorfschmid (2008), Florian Schiedt (2007), Moritz Baumann (2008), Lennart Wieland (2007), Marlene Hetzel (2010), St. Jule Baumann (2006) -
4 Micha Daniel Hümpfner (2008), Caitlin Morton (2009), Helene Wünsche (2007), Tim Lischke (2010), Moritz Fuchs (2009), Mathilda Sonnberger (2009), Philip Manthey (2008), Christian Kraushaar (2008), St. Lilly Hugle (2011)
Rennen K308 / Jung 4x+ 12+13 J
-
2 Unai Coronado-Damm (2013), Elias Sonnberger (2013), Lian Nanaj (2013), Lasse Wingart (2012), St. Jule Gscheidle (2009)
Rennen K313 / Jung 1x 13 J LG
Rennen K315 / Jung 1x 11+12 J
Rennen K323 / Jung 2x 11+12 J
Rennen K327 / Jung 2x 12+13 J
Rennen K330 / Jung 2x 12+13 J LG
Rennen K408 / Jung 4x+ 12+13 J
-
2 Unai Coronado-Damm (2013), Elias Sonnberger (2013), Lian Nanaj (2013), Lasse Wingart (2012), St. Jule Gscheidle (2009)