Magdeburg, Sportclub Magdeburg e.V. Abteilung Rudern
Zeitplan
| LaufNrLNr | RNr | Rennen | Lauf | StartzeitZeit | Status | StartlisteStl. | ErgebnisRes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 14. November 2026 | |||||||
| 1 | 103 | Jung 1x 14 | R Hauptrennen | 10:00 | offiziell |
|
|
| 2 | 104 | Mäd 1x 14 | R Hauptrennen | 10:24 | offiziell |
|
|
| 3 | 105 | Jung 1x 13 | R Hauptrennen | 10:35 | offiziell |
|
|
| 4 | 106 | Mäd 1x 13 | R Hauptrennen | 10:41 | offiziell |
|
|
| 7 | 320 | SM 2- B | R Hauptrennen | 11:22 | offiziell |
|
|
| 20 | 241 | JM 1x B | R Hauptrennen | 12:25 | offiziell |
|
|
| 21 | 242 | JM 1x B LG | R Hauptrennen | 13:25 | offiziell |
|
|
| 22 | 243 | JF 1x B | R Hauptrennen | 13:49 | offiziell |
|
|
Meldungen
Rennen 103 / Jung 1x 14
Rennen 104 / Mäd 1x 14
Rennen 105 / Jung 1x 13
Rennen 106 / Mäd 1x 13
Rennen 241 / JM 1x B
-
96 Gabriel Lindenau (2011) -
99 Emil Oelze (2011) -
102 Dominik Gäde (2011) -
115 Eric Franke (2011) -
121 Oskar Grobler (2011) -
127 Otis Sonnabend (2011) -
135 Anton Diller (2012) -
137 Finn Fürtig (2012) -
141 Ole Schludler (2012) -
146 Etienne Risch (2012)
Rennen 242 / JM 1x B LG
Rennen 243 / JF 1x B
-
180 Mara Ziegler (2011) -
183 Paula Rehse (2012) -
188 SC Magdeburg(abgemeldet)Helena Schmengler (2012) -
192 Nele Weiske (2012) -
194 Josephine Janka (2011) -
196 Nele Gerhart (2012) -
198 SC Magdeburg(abgemeldet)Katharina Bartz (2011) -
201 SC Magdeburg(abgemeldet)Wiebke Rademeier (2012)